Экономика
Общественные классы
В файлах игры: общественные классы — 8. Сравните требования и эффекты.
Аристократыnobles | 0,05 | Да | 20 | — | 0,1 | Да | Да | — | Аристократы Зимми Казаки Племена |
Горожанеburghers | 0,1 | Да | 4 | 0,5 | 0,5 | Да | Да | Да | Горожане Зимми Казаки Племена |
Крестьянеpeasants | 1 | Да | 1 | 0,1 | 0,5 | — | — | — | Зимми Казаки Племена Простолюдины |
Рабочиеlaborers | 0,5 | Да | 1 | 0,1 | 1,5 | Да | — | — | Зимми Казаки Племена Простолюдины |
Рабыslaves | 1 | Да | 1 | 0,01 | — | — | — | — | Зимми Казаки Простолюдины |
Священникиclergy | 0,05 | Да | 5 | — | 0,1 | Да | Да | — | Зимми Казаки Племена Священники |
Солдатыsoldiers | 0,5 | Да | 5 | 0,05 | 1 | Да | — | — | Зимми Казаки Племена Простолюдины |
Соплеменникиtribesmen | 0 | Да | 0 | 0,1 | — | — | — | — | Казаки Племена |














