Экономика
Городские права
В файлах игры: городские права — 50.
Доступность
Упоминания в условиях
Модификатор
Фильтры доступности ищут по условиям, включая исключения; они не проверяют, выполняются ли условия.| Модификаторы | |||
|---|---|---|---|
Барселонские обычаиusatges_de_barcelona_town_rights | Нет | −10% Беспорядки аристократов−10% Беспорядки горожан−10% Освобождение простолюдинов | |
Боргофранкское правоborgo_franco_town_rights | Нет | +25% Торговый потенциал горожан+10% Освобождение простолюдинов−5% Производственная эффективность | |
Валенсийские фуэросfurs_de_valencia_town_rights | Нет | −10% Беспорядки+50% Максимальный размер добычи ресурсов−50% Скорость ассимиляции группы населения+1 | |
Вильфраншское правоville_franche_town_rights | PotentialCulture (см. точные условия)иModifier:allow ville franche town rights (см. точные условия) Точные условия | Нет | +10% Освобождение простолюдинов+20% Местный предел населения в %−5% Производственная эффективность |
Высшая горная регалияupper_bergregal | Нет | +100% Максимальный размер добычи ресурсов+0.1 Миграционная привлекательность+50% Сроки расширения добычи ресурсов+2 | |
Горнорудные привилегииscandinavian_bergslag_privileges | Нет | +50% Максимальный размер добычи ресурсов+10% Местный объём выпуска инструментов+5% Освобождение простолюдинов+2 | |
Город-крепостьfortress_town | Условия не указаны | — | +0 Размер гарнизона+25% Оборона крепости+20% Число рекрутов в месяц+3 |
Зерновой центрgranary_town | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | — | −25% Порча пищи+50% Запас местного продовольствия−0.5 Скорость миграции группы населения |
Имперская житницаimperial_breadbasket_rights | Нет | +1000 Запас местного продовольствия+0.2% Местное процветание за месяц+0.2% Прирост населения+1 | |
Кульмское правоkulm_town_rights | PotentialModifier:allow kulm town rights (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +0.33 Миграционная привлекательность+10% Освобождение простолюдинов−25% Скорость ассимиляции группы населения+1 |
Любекское правоlubeck_town_rights | PotentialCulture (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Упоминания: Германск Точные условия | Нет | +0.1 Местное морское присутствие+0.2 Размер гавани+10 Уровни рынка+1 |
Магдебургское правоmagdeburg_rights_town_rights | PotentialCapital (см. точные условия)иModifier:allow magdeburg rights town rights (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +0.2 Миграционная привлекательность+25% Торговый потенциал−50% Скорость ассимиляции группы населения+1 |
Манориальное правоmanorial_customals | PotentialCulture (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Упоминания: Британск Точные условия | Нет | +50% Производство местной пищи в %−0.1% Порча пищи−10% Освобождение простолюдинов |
Местное правоborough_customals | PotentialCulture (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Упоминания: Британск Точные условия | Нет | +20% Скорость повышения местных групп населения в %+5% Местная максимальная грамотность+100% Сроки расширения добычи ресурсов |
Муниципальные привилегииmunicipia_privilegia | PotentialHas dlc: Fate of the Phoenixи(Текущая или бывшая держава: ВизантияилиТекущая или бывшая держава: Рим)AllowCustom tooltip (см. точные условия) Точные условия | Нет | +10% Производственная эффективность+15% Местный модификатор распространения движения «Латинское возрождение»+2 Местное культурное влияние+1 |
Низшая горная регалияlower_bergregal | Нет | +100% Максимальный размер добычи ресурсов+0.1 Миграционная привлекательность−20% Освобождение простолюдинов+2 | |
Нюрнбергское правоnuremberg_rights_town_rights | PotentialCapital (см. точные условия)иModifier:allow nuremberg rights town rights (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +0.2 Миграционная привлекательность+2.5% Производственная эффективность−50% Скорость ассимиляции группы населения+1 |
Образовательные привилегииstudium_privileges | — | +0.05% Местная грамотность за месяц+20% Скорость повышения местных групп населения в %+20% Прирост института+1 | |
Права на каменные и стекольные работыroyal_masonry_rights | Условия не указаны | — | +25% Объём выпуска каменной кладки+25% Местный объём выпуска стекла−5% Производственная эффективность |
Права на книгопечатаниеroyal_book_rights | Условия не указаны | — | +20% Местный объём выпуска бумаги+20% Местный объём выпуска книг+20% Местный объём выпуска красителей+1 |
Права на производство инструментовroyal_tooling_rights | Условия не указаны | — | +30% Местный объём выпуска инструментов−5% Производственная эффективность |
Права на производство оружияroyal_weaponry_rights | Условия не указаны | — | +20% Местный объём выпуска оружия+20% Местный объём выпуска огнестрельного оружия+20% Местный объём выпуска пушек+1 |
Права на производство спиртных напитковroyal_brewing_rights | Условия не указаны | — | +20% Местный объём выпуска крепких спиртных напитков+20% Местный объём выпуска пива+20% Местный объём выпуска вина+1 |
Права на производство судостроительных материаловroyal_naval_rights | AllowCustom tooltip (см. точные условия) Упоминания: recently_forced_to_revoke_town_rights_variable Точные условия | — | +30% Местный объём выпуска судостроительных материалов+30% Местный объём выпуска дёгтя−5% Производственная эффективность |
Права на текстильное производствоroyal_textile_rights | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | — | +20% Местный объём выпуска текстиля+20% Местный объём выпуска тонкого сукна+20% Местный объём выпуска красителей+1 |
Права на ювелирное производствоroyal_jewelry_rights | Условия не указаны | — | +20% Местный объём выпуска ювелирных изделий+10 Уровни сооружения гильдии ювелиров−5% Производственная эффективность |
Право города-рынкаnorwegian_city_rights | Нет | +100% Торговый потенциал горожан+10% Защита местного рынка+20% Доступ к рынку+1 | |
Право на городские привилегииswedish_city_rights | PotentialДержава: ШвецияТочные условия | Нет | +100% Торговый потенциал горожан+25% Торговый потенциал+100% Сроки расширения добычи ресурсов |
Право на свободу вероисповеданияagrarian_community_town_right | PotentialHas reform (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | — | +20% Производство местной пищи в %+50% Максимальный размер добычи ресурсов−100% Скорость обращения местных групп населения в % |
Право на статус королевского вольного городаroyal_free_cities_town_rights | Нет | −50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдинов−10% Влияние аристократов на требования | |
Право на статус королевского городаbohemian_royal_cities_town_rights | Нет | −50% Сила местных аристократов+10% Освобождение простолюдинов−2.5% Равновесное довольство сословия аристократов | |
Право простолюдинов на участие в советеenlightened_leadership_reform_town_right | PotentialHas reform (см. точные условия) Точные условия | — | +10% Максимальная грамотность местных простолюдинов+10% Максимальная грамотность местных рабочих+10% Максимальная грамотность местных солдат+2 |
Привилегии на производство дёгтяscandinavian_tar_privileges | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +20% Местный объём выпуска дёгтя+20% Местный объём выпуска судостроительных материалов+5% Освобождение простолюдинов+1 |
Разрешение на горные работыmining_charter | — | +35% Максимальный размер добычи ресурсов−10% Освобождение простолюдинов−5% Производственная эффективность | |
Разрешение на торговлюmarket_charter | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | — | +3 Уровни рынка+25% Торговый потенциал горожан+10% Доступ к рынку |
Ремесленные праваroyal_artisan_rights | Условия не указаны | — | +20% Объём выпуска мебели+20% Объём выпуска керамики+20% Местный объём выпуска кожи+1 |
Рыболовные привилегииscandinavian_fishing_privileges | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +10% Моряки в месяц+0.1 Местное морское присутствие+50% Максимальный размер добычи ресурсов+1 |
Складочное права вольного имперского городаstapelrecht_town_rights | PotentialInternational organization:hre (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +10 Уровни рынка+0.002 Местное развитие за месяц−2.5% Эффективность содержания купцов |
Сродское правоnovi_fori_town_rights | PotentialModifier:allow novi fori town rights (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +10% Освобождение простолюдинов+0.2 Миграционная привлекательность−20% Скорость ассимиляции группы населения+1 |
Статус вольного городаfree_town_charter | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | — | +0.25 Миграционная привлекательность+20% Торговый потенциал+0.1% Местное процветание за месяц+2 |
Тингсреттscandinavian_thing_rights | Условия не указаны | Нет | −20% Власть местного правителя+10% Максимальный контроль+0.3 Миграционная привлекательность |
Учебные привилегииscholai_literacy_rights | PotentialCulture (см. точные условия)илиCulture group percentage in country (см. точные условия) AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +0.05% Местная грамотность за месяц+1 Распространение института+20% Прирост института+2 |
Фламандское суконное производствоflemish_cloth_industries_right | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +5 Уровни гильдии прядильщиков+5 Уровни гильдии портных+25% Торговый потенциал горожан+2 |
Форос Экстенсосforos_extensos_town_rights | PotentialТекущая или бывшая держава: ПортугалияилиКультура: ПортугальскAllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +10% Число рекрутов в месяц+10% Размер ополчения+50 Потенциальное количество солдат+1 |
Фуэро Реальfuero_real_town_rights | Нет | +50% Власть местного правителя+10% Беспорядки | |
Фуэро Хенеральfuero_general_town_rights | Нет | −10% Беспорядки аристократов−10% Беспорядки горожан+20% Эффективность строительства сооружений+1 | |
Фуэро Хузгоfuero_juzgo_town_rights | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | Нет | +0.2 Миграционная привлекательность+5% Освобождение простолюдинов−10% Эффективность строительства сооружений |
Фуэрос де Арагонfuero_de_aragon_town_rights | Нет | −10% Беспорядки аристократов+10% Освобождение простолюдинов+50% Сила местных аристократов | |
Шёлковая монополия Константинополяconstantinopolitan_silk_monopoly_rights | Нет | +50% Местный объём выпуска шёлка+25% Местный объём выпуска текстиля+10% Местный объём выпуска тонкого сукна+1 | |
Штапельный портstaple_port | AllowScope:target (см. точные условия) Точные условия | — | +5 Уровни рынка+0.2 Размер гавани+0.1 Местное морское присутствие+1 |








































































