Модификаторы
Автомодификаторы
В файлах игры: автомодификаторы — 151.
Модификатор
| Модификаторы | |
|---|---|
| army_tradition | +20% Боевой дух армии+10% Способность к осаде−0.1 Карма за месяц+1 |
| army_tt_name | +1 Прогресс исследования за месяц |
| at_peace | −0.1 Усталость от войны за месяц+20% Восполнение ополчения+0.1 Смещение к миролюбию за месяц |
| at_war | +0.1 Смещение к воинственности за месяц |
| at_war_without_overlord | −10 Лояльность к сюзерену |
| attacker_in_war | +0.2 Смещение к наступлению за месяц−0.1 Обречённость за месяц |
| balanced_harmony | +0.2% Процветание за месяц+0.001 Развитие за месяц |
| balanced_self_control | +5% Прогресс исследования за месяц в %+0.1 Престиж за месяц+5% Равновесное довольство сословий |
| balanced_yanantin | +0.1 Престиж за месяц+0.1% Контроль за месяц |
| below_half_fort_limit | +0.1 Смещение к миролюбию за месяц+0.1 Смещение к наступлению за месяц |
| building_tt_name | +1 Прогресс исследования за месяц |
| bureaucracy_nomos_empsychos_high_legitimacy | +5% Равновесное довольство сословий |
| bureaucracy_nomos_empsychos_low_legitimacy | −5% Равновесное довольство сословий |
| burghers_percentage_in_country | +0.5 Смещение к капитализму за месяц |
| byz_capital_asia | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_capital_balkans_or_anatolia | +0.03 Смещение к романизму за месяц |
| byz_capital_constantinople | +0.05 Смещение к романизму за месяц |
| byz_capital_eastern_europe | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_capital_italy | +0.03 Смещение к латинству за месяц |
| byz_capital_rome | +0.05 Смещение к латинству за месяц |
| byz_capital_western_europe | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_consort_religion_catholic | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_consort_religion_orthodox | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_capital_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_consort_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_court_language | +0.03 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_culture | +0.05 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_diplomatic_influence | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_dominant_language | +0.03 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_liturgical_language | +0.03 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_market_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_population_influence | +0.2 Смещение к романизму за месяц |
| byz_greek_ruler_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_latin_capital_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_latin_consort_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_latin_court_language | +0.03 Смещение к латинству за месяц |
| byz_latin_dominant_language | +0.03 Смещение к латинству за месяц |
| byz_latin_liturgical_language | +0.03 Смещение к латинству за месяц |
| byz_latin_market_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_latin_ruler_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_religion_catholic | +0.05 Смещение к латинству за месяц |
| byz_religion_orthodox | +0.05 Смещение к романизму за месяц |
| byz_roman_culture | +0.05 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_capital_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_consort_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_court_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_culture | +0.03 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_diplomatic_influence | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_dominant_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_liturgical_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_market_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_population_influence | +0.2 Смещение к латинству за месяц |
| byz_romance_ruler_language | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_ruler_religion_catholic | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_ruler_religion_orthodox | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_capital_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_consort_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_court_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_culture | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_dominant_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_liturgical_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_market_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_slavic_ruler_language | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_trading_greek_market | +0.01 Смещение к романизму за месяц |
| byz_trading_romance_market | +0.01 Смещение к латинству за месяц |
| byz_varangian_guard_restored | +1 Количество варяжских отрядов |
| capital_occupied | +0.1 Усталость от войны за месяц |
| complacency_impact | +1% Спад армейских традиций+1% Спад морских традиций+20% Богатство сословий+4 |
| country_accepted_culture_population | +0 Ожидаемый размер армии |
| country_base_values | −0.03 Усталость от войны за месяц+1 Максимум государственных облигаций+0.5% Снижение контроля за месяц+158 |
| country_base_values_with_taxation | −1 Легитимность за месяц−1 Республиканские традиции за месяц−1 Благочестие за месяц+2 |
| country_population | +0 Ожидаемый размер армии |
| court_and_country_modifier | +15% Сила короны |
| creditworthiness_interest_impact | −5% Банковский процент−4% Процент по облигациям |
| d008_high_legitimacy | +20% Скорость ассимиляции группы населения+20% Скорость интеграции |
| defender_in_war | +0.1 Смещение к обороне за месяц |
| doom | −1 Верность ленников−0.25% Равновесное довольство сословий+0.1% Снижение стабильности+1 |
| dynasty_base_values | |
| harmony_stabilized | +1 Гармония за месяц |
| heir_is_admiral | +0.05 Смещение к воинственности за месяц+0.05 Смещение к флоту за месяц |
| heir_is_admiral_during_war | +0.1 Престиж за месяц |
| heir_is_general | +0.05 Смещение к воинственности за месяц+0.05 Смещение к армии за месяц |
| heir_is_general_during_war | +0.1 Престиж за месяц |
| high_devotion | +0.1 Религиозное влияние за месяц−5% Порог выхода населения из мятежников |
| high_honor | +1 Чистота за месяц |
| high_horde_unity | +10% Дисциплина−5% Порог выхода населения из мятежников |
| high_karma | +1 Дипломатическая репутация |
| high_legitimacy | +10% Сила короны−5% Порог выхода населения из мятежников+0.5 Добродетельность за месяц+2 |
| high_purity | +1 Честь за месяц |
| high_republican_tradition | +10% Законодательная эффективность−5% Порог выхода населения из мятежников+0.1 Смещение к либерализму за месяц |
| high_righteousness | +0.1 Престиж за месяц+0.1% Контроль за месяц+5% Равновесное довольство сословий |
| high_tribal_cohesion | +25% Размер ополчения−5% Порог выхода населения из мятежников |
| horde_army_expectation | −200% Эффективность вложения в стабильность−50% Боевой дух армии |
| in_civil_war | −10% Порог присоединения населения к мятежникам−10% Порог выхода населения из мятежников−0.05 Праздность за месяц+1 |
| in_regency | −0.2 Легитимность за месяц−0.2 Племенное единство за месяц−0.2 Благочестие за месяц+1 |
| international_organization_base_values | |
| lack_of_rivals | +10% Получаемая неприязнь−10% Контрразведка−10% Создание шпионской сети |
| larger_than_expected_army | +0.1 Смещение к воинственности за месяц |
| location_tt_name | +1 Прогресс исследования за месяц+0.25 Культурные традиции+0.25 Культурное влияние |
| low_devotion | −5% Равновесное довольство сословий−0.1 Религиозное влияние за месяц |
| low_honor | −1 Чистота за месяц−5% Равновесное довольство сословия аристократов−5% Равновесное довольство сословия духовенства+2 |
| low_horde_unity | −5% Равновесное довольство сословий |
| low_karma | +2.5% Дисциплина |
| low_legitimacy | −5% Равновесное довольство сословий−0.25 Добродетельность за месяц+0.25 Обречённость за месяц |
| low_purity | −1 Честь за месяц+20% Инициатива в армии−5% Равновесное довольство сословия аристократов+3 |
| low_republican_tradition | −200% Эффективность вложения в стабильность−10% Законодательная эффективность−5% Равновесное довольство сословий |
| low_righteousness | −5% Равновесное довольство сословий+0.1% Снижение стабильности |
| low_tribal_cohesion | −5% Равновесное довольство сословий |
| monthly_income_impact | |
| navy_tradition | +20% Боевой дух флота+50% Морское присутствие в %+0.1 Смещение к флоту за месяц |
| navy_tt_name | +1 Прогресс исследования за месяц |
| negative_harmony | +0.5% Равновесное довольство сословий−0.001 Развитие за месяц+0.1 Гармония за месяц |
| negative_self_control | +10% Максимальный налог+10% Потребление пищи группами населения+20% Доход от вассалов+2 |
| negative_stability_impact | −25% Скорость налаживания сооружений−30% Равновесное довольство сословий+50% Размер отрядов наёмников+2 |
| negative_yanantin | −0.1 Престиж за месяц−10% Порог присоединения населения к мятежникам−5% Равновесное довольство сословия аристократов+3 |
| neutral_karma | +2 Дипломатическая репутация+5% Дисциплина |
| num_advances_impact | +1 Дипломатический вес |
| num_colonial_charters_impact | −50% Эффективность содержания колоний |
| num_locations_impact | +1 Лимит крепостей |
| num_non_rural_impact | +1 Количество бейлифов |
| number_of_religious_aspects | −0 Религиозное влияние за месяц |
| over_bureaucracy_limit | −0.2 Вложения в стабильность−20% Эффективность расходов на двор |
| over_fort_limit | +0.1 Смещение к воинственности за месяц+0.1 Смещение к обороне за месяц−100% Оборона крепости |
| peasants_percentage_in_country | +0.1 Смещение к традиционной экономике за месяц |
| pop_tt_name | +0.1 Прогресс исследования за месяц+0.25 Культурные традиции+0.25 Культурное влияние |
| positive_harmony | +0.5% Равновесное довольство сословий+2% Спад процветания−0.1 Гармония за месяц |
| positive_self_control | +0.01 Вложения в стабильность−10% Потребление пищи группами населения+40% Эффективность дипломатического присоединения+2 |
| positive_stability_impact | +5% Равновесное довольство сословий+100% Скорость повышения групп населения в %−0.1 Обречённость за месяц+1 |
| positive_yanantin | +0.2% Прирост мятежников за месяц−0.5 Легитимность за месяц |
| power_projection | +1% Скорость интеграции |
| prestige | +5% Рыночная привлекательность+1 Культурное влияние+4 Дипломатическая репутация+2 |
| proper_culture_nobles_ratio | +10% Дисциплина+0.5 Легитимность за месяц+2 Дипломатическая репутация+1 |
| regent_is_admiral | +0.05 Смещение к воинственности за месяц+0.05 Смещение к флоту за месяц |
| regent_is_general | +0.05 Смещение к воинственности за месяц+0.05 Смещение к армии за месяц |
| revolution_target | +10% Боевой дух армии−5 Максимальная усталость от войны+10% Число рекрутов |
| revolutionary | +25% Боевой дух армии+25% Число рекрутов−5 Максимальная усталость от войны |
| rom_capital_rome | +1 Максимум бюрократических ячеек |
| ruler_has_admiral_trait | +0.1 Смещение к воинственности за месяц+0.1 Смещение к флоту за месяц |
| ruler_has_all_traits | +0.1 Легитимность за месяц+0.1 Племенное единство за месяц+0.1 Благочестие за месяц+2 |
| ruler_has_general_trait | +0.1 Смещение к воинственности за месяц+0.1 Смещение к армии за месяц |
| ruler_has_no_ruler_traits | −0.1 Легитимность за месяц−0.1 Племенное единство за месяц−0.1 Благочестие за месяц+2 |
| ruler_is_admiral | +0.1 Смещение к воинственности за месяц+0.1 Смещение к флоту за месяц |
| ruler_is_admiral_during_war | +0.2 Престиж за месяц |
| ruler_is_general | +0.1 Смещение к воинственности за месяц+0.1 Смещение к армии за месяц |
| ruler_is_general_during_war | +0.2 Престиж за месяц |
| ruler_is_not_a_commander_during_war | −0.5 Легитимность за месяц−0.5 Племенное единство за месяц−0.5 Благочестие за месяц+2 |
| scaled_gov_power_monthly_nahualt_reform_progress | +0.25 Ежемесячный прогресс науаской реформы |
| soldier_percentage_in_country | +0.5 Смещение к количеству за месяц |
| stability_impact | +10% Бонус платёжеспособности−10% Порог присоединения населения к мятежникам−5% Порог выхода населения из мятежников |
| state_religion_clergy_ratio | +0.2 Вложения в стабильность+0.05 Религиозное влияние за месяц+0.1 Смещение к духовности за месяц |
| war_exhaustion_impact | −2.5% Боевой дух армии−2.5% Боевой дух флота−1% Производственная эффективность+2 |