Общество
Эпохи
В файлах игры: эпохи — 6.
Модификатор
| Модификаторы | ||
|---|---|---|
Абсолютизмаage_5_absolutism | 1637 | +800% Ожидаемый размер армии−16% Ожидаемый размер флота+75% Содержание ополчения+11 |
Возрожденияage_2_renaissance | 1342 | +100% Ожидаемый размер армии−64% Ожидаемый размер флота+10% Содержание ополчения+3 |
Открытийage_3_discovery | 1437 | +200% Ожидаемый размер армии−48% Ожидаемый размер флота+25% Содержание ополчения+3 |
Революцийage_6_revolutions | 1737 | +1600% Ожидаемый размер армии+100% Содержание ополчения+100% Влияние контроля на военный счёт+7 |
Реформацииage_4_reformation | 1537 | +400% Ожидаемый размер армии−32% Ожидаемый размер флота+50% Содержание ополчения+5 |
Традицийage_1_traditions | 1 | −80% Ожидаемый размер флота+10% Влияние контроля на военный счёт |





