Мир
Разновидности флоры
В файлах игры: разновидности флоры — 7.
Стоимость передвижения
Модификатор
| Модификаторы | |||
|---|---|---|---|
Джунглиjungle | 2 | 1 | −4 Возможная ширина фронта+50% Сроки расширения добычи ресурсов+300% Сроки строительства дорог+5 |
Лесforest | 1.5 | 1 | −3 Возможная ширина фронта+33% Сроки расширения добычи ресурсов+100% Сроки строительства дорог+4 |
Лугаgrasslands | 1 | — | +50000 Местный предел населения+10% Производство местной пищи в %+2 Предел снабжения |
Пашниfarmland | 1.1 | — | +20% Сроки строительства дорог+100000 Местный предел населения+10% Рост местного развития за месяц+3 |
Пустыняdesert | 1.1 | — | +50% Сроки расширения добычи ресурсов+100% Сроки строительства дорог−33% Рост местного развития за месяц+3 |
Редколесьеsparse | 1 | — | −10% Сроки строительства дорог+25000 Местный предел населения |
Рощиwoods | 1.25 | 1 | −2 Возможная ширина фронта+50% Сроки строительства дорог+50000 Местный предел населения+4 |






