
補正タイプ
毎月の水兵
人数 · 高いほど良い · ロケーション
提督府 首都で、レベルごと | 建造物 | +200 |
海軍基地 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +200 |
大造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +125 |
北海の造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +80 |
造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +64 |
乾ドック レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +32 |
コペンハーゲン造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +30 |
ヴェネツィア国立造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +25 |
サレ海軍工廠 Location modifier | 都市特権 | +25 |
バルセロナ王立造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +20 |
ガレー船船庫 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +20 |
帝国の造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +20 |
海賊の要塞 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +20 |
リベイラ・ダス・ナウス レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +20 |
セビリア王立造船所 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +20 |
ドック レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +16 |
アムステルダム提督府 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
湿地の同胞団 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
フリースラント提督府 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
キルワの船大工 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
ロッテルダム提督府 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
スハレフ塔 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
西フリースラント提督府 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
ゼーラント提督府 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +10 |
私掠船長たちのタイファ Location modifier | 都市特権 | +10 |
シンク・ポーツ レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +2 |
漁村 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +1 |
港の酒場 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +1 |
埠頭 レベルごと、交易品の入手状況に比例 | 建造物 | +1 |
スクリプト 3
言及 2
これを必要とする 1
- north_german_regularIllustration image 1
decimals = 0
game_data = {
category = location
format = "FormatManPower"
}






























