
Tipo de unidad
Infantería fararí

Los fararíes son el cuerpo de élite del ejército maliense. Designados tanto de entre los privilegiados como del pueblo llano, los fararíes son conocidos por su valentía y experiencia militar.
Requiere
Levas del mandekaluAvance
Levas del mandekaluAvancePotencial
Es o era
Mali
Mali- Precio de construcción por nombre
- Precio de refuerzo por nombre
- Precio de mantenimiento por nombre
- 0,4
Ducados - 0,02
Soldadesca
- 0,4
| Estadística | Valor | vs. Infantería ligera de la Era de las Tradiciones |
|---|---|---|
Fuerza máxima | 500 | |
Poder combativo | 1 | |
Daño de fuerza infligido | −10% | |
Daño de moral sufrido | 10% | |
Daño de fuerza sufrido | −5% | −5% |
Daño sufrido | 100% | |
Iniciativa | 7 | +2 |
Velocidad de combate | 3.1 | +0.1 |
Frente | 1 | |
Habilidad de flanqueo | 1.1 | |
Flancos protegidos | 5% | |
Velocidad de movimiento | 2.5 | |
Peso de la unidad | 1 | |
Almacenaje alimentario | 5 | |
Consumo alimenticio diario | 0.33 |
Dónde difiere la unidad de la plantilla, incluidas las estadísticas de su categoría y lo que copia. Un bloque de terreno sustituye al de la plantilla.
Basadas en
Infantería ligera de la Era de las Tradiciones
24 unidades y lo que cada una cambia respecto a la plantilla.
Afecta a la eficacia que demuestra un Regiment de Levies en comparación a un Regular Regiment. Contra regulares, una leva terrestre combate al 75% antes de la eficacia de combate de leva de su país: inflige ×0.75 de daño y recibe ×1.33. Cada regimiento de leva también tiene: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades estándar | ||||||||||||||||
Arqueros | Regular | |||||||||||||||
Levas feudales | Leva | 75% | −10% | |||||||||||||
Miembros de una tribu | Leva | 75% | ||||||||||||||
Aldeanos | Leva | 75% | +20% | +20% | ||||||||||||
| Unidades especiales | ||||||||||||||||
Almogávares | Leva | 75% | +10% | +2 | +0.05 | |||||||||||
Ballesteros catalanes | Regular | +100 | +1 | −0.5 | ||||||||||||
Caterans | Leva | 75% | +1 | +0.5 | +0.25 | |||||||||||
Arcos de guerra | Leva | 75% | +2 | |||||||||||||
Paiks primitivos | Leva | 75% | −10% | +2 | −0.3 | |||||||||||
Infantería paik primitiva | Regular | −10% | +2 | |||||||||||||
Infantería fararí | Regular | −5% | +2 | +0.1 | ||||||||||||
Farfanes | Regular | +100 | ||||||||||||||
Ballesteros granadinos | Regular | +5% | +10% | +2 | ||||||||||||
Escaramuzadores de la Cabilia | Leva | 75% | +3 | +0.25 | +0.5 | +20% | +15% | +15% | +20% | |||||||
Kerns | Leva | 75% | +1 | +1 | ||||||||||||
Lour lances | Leva | 75% | −10% | +10% | +2 | |||||||||||
Infantería mandekalu | Regular | +1 | −0.05 | |||||||||||||
Milicia concejil | Leva | 75% | ||||||||||||||
Cazadores de moas | Leva | 75% | +10% | +10% | ||||||||||||
Mutaṭawwi'a | Leva | 75% | +10% | +5% | ||||||||||||
Ballesteros navarros | Leva | 75% | +5% | −5% | +2 | +0.25 | ||||||||||
Schiltron | Leva | 75% | −0.25 | −0.25 | ||||||||||||
Infantería sofa | Regular | +1 | ||||||||||||||
Sometent | Leva | 75% | −10% | |||||||||||||
Pertenece a 2
Eras
TradicionesEdad
Categorías de unidades
Infantería ligeraCategoría
Hace referencia a 6
Precios
- Coste de construcción de infantería ligerapor nombrePrecio de construcción
- Coste de mantenimiento de infantería ligerapor nombrePrecio de mantenimiento
- Coste de refuerzo de infantería ligerapor nombrePrecio de refuerzo
Demandas de bienes
- Construcción de infantería con arcoBienes de construcción
- Mantenimiento de infantería con arcoBienes de mantenimiento
Tipos de unidades
Desbloqueado por 1
Cuerpo fararíTradicionesUnlock unit
Otorgado por 3
Acontecimientos
- Menú de unidades especialesOpción 2
- Las unidades especiales de MaliOpción 5
Habilidades de unidad
- Ascender a fararíAl empezar
Mencionado en 2
Scripts 5
Hace referencia a 5
Conceptos del juego
Velocidad de combateVelocidad de combate
IniciativaInitiative
Daño de fuerza sufridoStrength damage taken
Etiquetas gráficas
- archer_tagGfx tags
- medium_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = no

















