Sociedad
Escuelas religiosas
43 escuelas religiosas en los archivos del juego.
Modificador
| Modificadores | |
|---|---|
Alauismoalawi_school | +1 Tolerancia de creencias paganas |
Alevismoalevism_school | −5% Umbral comunitario para unirse a rebeldes |
Asharismoashari_school | +5% % de progreso de investigación mensual |
Atarismoathari_school | +0.03 Inversión en estabilidad |
Balatkara Ganabalatkara_gana_school | +10% Porcentaje de tradición cultural |
Bektashismobektashi_school | +10% Poder de Infantería ligera |
Chishtismochishti_school | −10% Umbral comunitario para unirse a rebeldes |
Din-i Ilahidin_i_ilahi_school | +2 Capacidad de culturas−1 Tolerancia de la fe verdadera+1 Tolerancia de creencias paganas |
Hanafismohanafi_school | +10% Alfabetización máxima del clero+0.1 Progreso mensual hacia el misticismo |
Hanbalismohanbali_school | −5% Antagonismo recibido+0.1 Progreso mensual hacia la jurisprudencia |
Ibadismoibadi_school | +0.025% Crecimiento poblacional |
Imamismoimamiya_school | +5% Poder de Infantería pesada |
Isawismoisawiyya_school | +0.1% Prosperidad mensual |
Ismailismoismaili_school | +0.1 Legitimidad mensual+0.1 Tradición republicana mensual+0.1 Devoción mensual+2 |
Jalwatismokhalwati_school | +0.03 Inversión en estabilidad |
Kashtha Sanghakashtha_sangha_school | +5% % de velocidad de conversión de las comunidades |
Kharatara Gacchakharatara_gaccha_school | +0.01 Inversión en estabilidad |
Malikismomaliki_school | +0.001 Desarrollo mensual+0.05 Progreso mensual hacia el misticismo |
Maturidismomaturidi_school | +1 Tolerancia de la fe verdadera |
Mevlevismomevlevi_school | +10% % de influencia cultural |
Mimamsamimamsa_school | +10% Porcentaje de tradición cultural |
Mula Sanghmula_sangh_school | +5% Alfabetización máxima |
Mustalismomustali_school | +10% % de velocidad de conversión de las comunidades |
Mutazilismomutazili_school | −5% Umbral comunitario para unirse a rebeldes |
Naqshabandismonaqshbandi_school | +0.1 Legitimidad mensual |
Nizarismonizari_school | +1 Tolerancia de creencias paganas |
Nyayanyaya_school | +0.01% Alfabetización mensual |
Qadirismoqadiri_school | +0.1 Prestigio mensual |
Safavismosafavid_school | +0.05 Tradición castrense mensual |
Sanjiasamkhya_school | +0.5 Tolerancia de creencias paganas+0.5 Tolerancia de creencias heréticas |
Shadilismoshadhili_school | +10% Porcentaje de tradición cultural |
Shafiismoshafii_school | +10% Capacidad comercial+0.05 Progreso mensual hacia la jurisprudencia |
Suhrawardismosuhrawardi_school | +10% % de velocidad de conversión de las comunidades |
Tapa Gacchatapa_gaccha_school | +0.05 Autocontrol mensual |
Tristutik Gacchatristutik_gaccha_school | +0.25% Recuperación de satisfacción estamental del clero |
Upkeśa Gacchaupkesa_gaccha_school | +0.1 Legitimidad mensual |
Vaisesikavaisheshika_school | +5% Alfabetización máxima |
Vedantavedanta_school | +1 Tolerancia de la fe verdadera |
Wahabismowahhabi_school | +0.02 Inversión en estabilidad+10% % de velocidad de conversión de las comunidades−2 Tolerancia de creencias heréticas |
Yafarismojafari_school | +0.025% Crecimiento poblacional |
Yogayoga_school | +0.025% Crecimiento poblacional |
Zahirismozahiri_school | +10% % de velocidad de conversión de las comunidades |
Zaidismozaidi_school | +1 Tolerancia de creencias heréticas |









































