Mundo
Vegetaciones
7 vegetaciones en los archivos del juego.
Coste de desplazamiento
Modificador
| Modificadores | |||
|---|---|---|---|
Arboledaforest | 1.5 | 1 | −3 Frente posible+33% Tiempo de ampliación de materias primas+100% Tiempo de construcción de carreteras+4 |
Bosquewoods | 1.25 | 1 | −2 Frente posible+50% Tiempo de construcción de carreteras+50000 Capacidad poblacional local+4 |
Desiertodesert | 1.1 | — | +50% Tiempo de ampliación de materias primas+100% Tiempo de construcción de carreteras−33% Crecimiento del desarrollo mensual local+3 |
Erialsparse | 1 | — | −10% Tiempo de construcción de carreteras+25000 Capacidad poblacional local |
Praderagrasslands | 1 | — | +50000 Capacidad poblacional local+10% % de producción de comida local+2 Límite de suministros |
Selvajungle | 2 | 1 | −4 Frente posible+50% Tiempo de ampliación de materias primas+300% Tiempo de construcción de carreteras+5 |
Tierra de cultivofarmland | 1.1 | — | +20% Tiempo de construcción de carreteras+100000 Capacidad poblacional local+10% Crecimiento del desarrollo mensual local+3 |






