Diplomacia
Tipos de súbdito
20 tipos de súbdito en los archivos del juego.
Diplomacia limitada
Nivel
Paga el súbdito
Velocidad de anexión
Modificador
| Modificadores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banca estatalstate_bank | Sí | 2 | subject_pays_vassal | — | No | −0.5% Intereses bancarios+33% Modificador máximo de bonos del Estado−25% Eficiencia de nuestro gabinete+2 |
Ciudad libre imperialimperial_free_city | No | 1 | subject_pays_vassal | — | No | |
Ciudad libre imperial directadirect_imperial_free_city | Sí | 2 | subject_pays_vassal | 2 | — | −15% Eficiencia de nuestro gabinete |
Compañía comercialtrade_company | Sí | 1 | subject_pays_trade_company | — | No | +1% Eficiencia de exportación |
Conquistadorconquistador | No | 1 | subject_pays_vassal | 1 | — | +0.01 Prestigio mensual+0.5 Tácticas militares+50% Control máximo+3 |
Dominiodominion | Sí | 3 | subject_pays_vassal | 1 | — | +0.01 Prestigio mensual−40% Eficiencia de nuestro gabinete+10% Eficiencia legislativa+1 |
Feudofiefdom | Sí | 3 | subject_pays_vassal | 1 | — | +0.03 Progreso mensual hacia la descentralización−50% Eficiencia de nuestro gabinete+10 Lealtad al soberano |
Infantazgoappanage | Sí | 3 | subject_pays_vassal | 1 | — | +0.1% Decadencia de estabilidad+0.03 Legitimidad mensual−3.3% Poder de la Corona+4 |
Mahā-Sāmantamaha_samanta | Sí | 2 | subject_pays_maha_samanta | 2 | — | +0.01 Prestigio mensual−20% Eficiencia de nuestro gabinete |
Marcamarch | Sí | 1 | subject_pays_march | — | No | −10% Eficiencia de nuestro gabinete+5% Disciplina+10% Defensa de fortaleza+2 |
Miembro de la Hansahanseatic_member | No | 2 | hanseatic_member_cost | — | No | +2.5% Capacidad comercial−10% Eficiencia de nuestro gabinete+2.5% Eficiencia de venta+2 |
Nación colonialcolonial_nation | Sí | 1 | subject_pays_colonial | — | No | +10% % de capacidad poblacionalSí Esclavos con materias primas+20 Lealtad al soberano |
Pradhāna-Mahā-Sāmantapradhana_maha_samanta | Sí | 1 | subject_pays_pradhana_maha_samanta | — | No | +0.01 Prestigio mensual+0.03 Progreso mensual hacia el enfoque conciliador−20% Eficiencia de nuestro gabinete+3 |
Prónoiapronoia | Sí | 3 | subject_pays_pronoia | 0.5 | — | +0.01 Legitimidad mensual+0.03 Progreso mensual hacia la descentralización+10% Soldadesca |
Sāmantasamanta | Sí | 1 | subject_pays_samanta | — | No | −10% Eficiencia de nuestro gabinete |
Secesionistassecessionists | Sí | 3 | subject_pays_vassal | 5 | — | +0.01 Prestigio mensual+50 Lealtad al soberano |
Tributariotributary | No | 0 | subject_pays_tributary | — | No | +0.01 Prestigio mensual |
Tǔsītusi | Sí | 1 | subject_pays_vassal | — | No | +0.01 Prestigio mensual−0.5% Eficiencia legislativa−0.5% Ingresos por súbditos+3 |
Uç beyuc_bey | Sí | 2 | uc_bey_pays | 1 | — | +0.03 Progreso mensual hacia la descentralización−25% Eficiencia de nuestro gabineteSí Levas castrenses siempre permitidas |
Vasallovassal | Sí | 2 | subject_pays_vassal | 1 | — | +0.03 Progreso mensual hacia la descentralización−20% Eficiencia de nuestro gabinete |



















