变量
补给
旅途所需的食物和水。它在行进过程中会持续消耗,一旦耗尽,整支队伍就会陷入危险。
| 友好的Ruler Or Regent Title | option 1 | +20 |
| 友好的Ruler Or Regent Title | option 2 | +30 |
| 费尔南多波岛 | option 4 | +15 |
| 海之苏丹之城 | option 1 | +10 |
| 伊巴德港 | option 3 | +10 |
| 佛得角群岛 | option 2 | +15 |
| 空旷的海岸 | option 1 | +15 |
| 愿意贸易的海岸 | option 1 | +20 |
| 在佛得角登陆 | option 2 | +10 |
| 石柱 | option 2 | +10 |
| 圣多美岛 | option 4 | +15 |
| 大河之口 | option 2 | +10 |
| 罗安达湾 | option 1 | +25 |
| 罗安达湾 | option 2 | +25 |
| 罗安达湾 | option 3 | +15 |
| 罗安达湾 | option 4 | +15 |
| 风暴角 | option 1 | −10 |
| 风暴角 | option 2 | +10 |
| 牧牛人之湾 | option 1 | +20 |
| 牧牛人之湾 | option 3 | +10 |
| 索法拉黄金港 | option 3 | +10 |
| 盗贼群岛 | option 1 | +30 |
| 盗贼群岛 | option 2 | +25 |
| 盗贼群岛 | option 3 | +15 |
| 宿务的血与信仰 | immediate | +25 |
| 友好海岸 | option 1 | +30 |
| 友好海岸 | option 2 | +15 |
| 时间问题 | option 1 | +10 |
| 时间问题 | option 1 | +20 |
| 时间问题 | option 2 | −10 |
| 荒凉的锚地 | option 1 | +25 |
| 荒凉的锚地 | option 2 | +10 |
| 我们自己的海岸 | option 1 | +30 |
| 最后的熟悉海岸 | option 1 | +30 |
| 宿敌的海岸 | option 1 | +15 |
| 空旷的海岸 | option 1 | +20 |
| 与海岸贸易 | option 1 | +30 |
| 新大陆的边缘 | option 1 | +20 |
| 巨湾 | option 1 | +30 |
| 巨湾 | option 2 | +20 |
| 世界尽头的通道 | option 1 | −10 |
| 世界尽头的通道 | option 2 | +20 |
| 两个月来第一块陆地 | option 1 | −5 |
| 两个月来第一块陆地 | option 1 | +5 |
| 两个月来第一块陆地 | option 2 | −5 |
| 鲨鱼岛 | option 1 | −5 |
| 鲨鱼岛 | option 2 | −5 |
| 大海的馈赠 | option 1 | +30 |
| 大海的馈赠 | option 2 | +15 |
| 腐坏补给 | option 1 | −25 |
| 再临强盗群岛 | option 1 | +25 |
| 再临强盗群岛 | option 2 | +25 |
| 再临强盗群岛 | option 3 | +10 |
| 强盗群岛 | option 1 | +30 |
| 强盗群岛 | option 2 | +30 |
| 险峻海岸 | option 2 | +25 |
| 险峻海岸 | option 3 | +30 |
| 海中之火 | option 1 | −25 |
| 海中之火 | option 2 | −5 |
| 船上哗变 | option 1 | −10 |
| 船上哗变 | option 2 | −5 |
| 再次请愿 | option 1 | −10 |
| 夜间破坏 | option 1 | −25 |
| 夜间破坏 | option 2 | −10 |
| 跨西海之地 | option 1 | +20 |
| 跨西海之地 | option 2 | +30 |
| 跨西海之地 | option 3 | +30 |
| 跨西海之地 | option 4 | +20 |
| 跨西海之地 | option 5 | +15 |
| 跨西海之地 | option 6 | +30 |
| 丁香岛 | option 2 | +40 |
| 丁香岛 | option 3 | +10 |
| 熟悉的海岸 | option 1 | +10 |
| 熟悉的海岸 | option 2 | +30 |
| Current Location,圣城 | immediate | +40 |
| 亚西西的穷人 | option 3 | +40 |
| 亚西西的穷人 | option 4 | +15 |
| 水手圣人 | option 2 | −20 |
| 水手圣人 | option 4 | +15 |
| 水手圣人 | option 5 | +40 |
| 天使的祝圣 | option 4 | +15 |
| 天使的祝圣 | option 5 | +40 |
| 光明山 | option 2 | −20 |
| 光明山 | option 4 | +15 |
| 光明山 | option 5 | +40 |
| 圣斯德望座堂 | option 4 | +15 |
| 圣斯德望座堂 | option 5 | +40 |
| 克罗地亚的拿撒勒 | option 2 | −20 |
| 克罗地亚的拿撒勒 | option 4 | +15 |
| 克罗地亚的拿撒勒 | option 5 | +40 |
| 殉道国王 | option 4 | +15 |
| 殉道国王 | option 5 | +40 |
| 海上风暴 | option 1 | −30 |
| 海上风暴 | option 2 | −10 |
| 海上风暴 | option 2 | −30 |
| 永恒之城 | option 2 | −20 |
| 永恒之城 | option 4 | +15 |
| 永恒之城 | option 5 | +40 |
| 涉水过河 | option 2 | −10 |
| 沼泽热病 | option 2 | −5 |
显示 68 个事件中的前 54 个。
display = piechart
icon = "gfx/interface/icons/unit_view/food.dds"
start = 100
min = 0
max = 100
change_format = "VARIABLE_CHANGE_FORMAT"

