
修正类型
每月去汉化倾向
这影响社会价值观向unsinicized改变的进度。
影响来源
| 来源 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|
| 内阁影响 | 静态修正 | +1 |
| 社会推动去汉化 | 静态修正 | +0.5 |
| 战胜中国 | 静态修正 | +0.5 |
| 疏远中华 | 静态修正 | +0.33 |
| 施加制裁 | 静态修正 | +0.2 |
| 抵制中华影响 | 静态修正 | +0.2 |
野人女真 Country modifier | 政府改革 | +0.1 |
受限的氏族贸易 Country modifier | 政策 | +0.1 |
首崇族官 Country modifier | 政策 | +0.1 |
限制中华传统 Country modifier | 政策 | +0.1 |
斥退汉官 Country modifier | 政策 | +0.1 |
蒙古文 Country modifier | 政策 | +0.1 |
无宫廷礼仪 Country modifier | 政策 | +0.1 |
无大使 Country modifier | 政策 | +0.1 |
无法律框架 Country modifier | 政策 | +0.1 |
无赋税义务 Country modifier | 政策 | +0.1 |
共享作物 Country modifier | 政策 | +0.1 |
部落行政 Country modifier | 政策 | +0.1 |
部落自治 Country modifier | 阶层特权 | +0.05 |
定义main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:15695
15696color = neutral
15697game_data = {
15698category = country
15699min = 0
15700is_societal_value_change = yes
}












