
修正类型
每月天朝威仪
影响天朝威仪的每月变化量。
影响来源
| 来源 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|
改革税制 Country modifier | 内阁行动 | +0.05 |
中书省 Positive modifier | 官僚部门 | +0.02 |
内阁大学士 Positive modifier | 官僚部门 | +0.02 |
都察院 Positive modifier | 官僚部门 | +0.02 |
六部 Positive modifier | 官僚部门 | +0.02 |
改土归流政策 Country modifier | 内阁行动 | +0.01 |
天朝总督 Leader modifier | 特殊地位 | +0.01 |
六部 Negative modifier | 官僚部门 | −0.03 |
中书省 Negative modifier | 官僚部门 | −0.04 |
内阁大学士 Negative modifier | 官僚部门 | −0.04 |
都察院 Negative modifier | 官僚部门 | −0.04 |
中华中华 Flavor Rank的危机 Modifier | 灾难 | −0.05 |
| 生效中的圣旨数量 | 静态修正 | −0.1 |
定义main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:13026
13027decimals = 2
13028game_data = {
13029category = all
}







