
修正类型
每月天朝威仪
影响天朝威仪的每月变化量。
数值 · 越高越好 · All
改革税制 Country modifier | 内阁行动 | +0.05 | |
中书省 正面效果 | 官僚部门 | +0.02 按可变数值缩放
| |
内阁大学士 正面效果 | 官僚部门 | +0.02 按可变数值缩放
| |
都察院 正面效果 | 官僚部门 | +0.02 按可变数值缩放
| |
六部 正面效果 | 官僚部门 | +0.02 按可变数值缩放
| |
改土归流政策 Country modifier | 内阁行动 | +0.01 | |
天朝总督 对领袖 | 特殊地位 | +0.01 | |
六部 负面效果 | 官僚部门 | −0.03 → 0 随官僚部门维护花费变化:0%时×1 → 100%时×0 公式:1 − 官僚部门维护花费 | |
中书省 负面效果 | 官僚部门 | −0.04 → 0 随官僚部门维护花费变化:0%时×1 → 100%时×0 公式:1 − 官僚部门维护花费 | |
内阁大学士 负面效果 | 官僚部门 | −0.04 → 0 随官僚部门维护花费变化:0%时×1 → 100%时×0 公式:1 − 官僚部门维护花费 | |
都察院 负面效果 | 官僚部门 | −0.04 → 0 随官僚部门维护花费变化:0%时×1 → 100%时×0 公式:1 − 官僚部门维护花费 | |
中华中华 Flavor Rank的危机 Modifier | 灾难 | −0.05 | |
| 生效中的圣旨数量 | 静态修正 | −0.1 |
decimals = 2
game_data = {
category = all
}







