
修正类型
近代道路建造花费
影响在该国家中建造近代道路的花费。
影响来源
| 来源 | 类型 | 数值 |
|---|---|---|
连接海岸与内陆 | 革新 | −10% |
扩建的基础设施网络 | 革新 | −10% |
罗马涅之路 | 革新 | −10% |
运输法案 Country modifier | 政府改革 | −10% |
工部 Country modifier | 政策 | −10% |
| 王家驿道的扩建 | 静态修正 | −10% |
| 加强工部 | 静态修正 | −10% |
| 扩建邮政道路 | 静态修正 | −10% |
| 国家道路网的继续建设 | 静态修正 | −12.5% |
大兴驰道 Country modifier | 政策 | −15% |
| 大兴驰道 | 静态修正 | −15% |
| 普遍驿道的扩建 | 静态修正 | −17.5% |
基础道路 | 革新 | −20% |
道路税权 Country modifier | 阶层特权 | −20% |
扩展近代道路网络 Modifier when in debate | 议会议案 | −20% |
| 扩建国家道路网 | 静态修正 | −20% |
法利玛‑苏拉的地位 Country modifier | 阶层特权 | −25% |
| 弗勒里的国家道路网 | 静态修正 | −25% |
| 五街道 | 静态修正 | −33% |
定义main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:818
819color = bad
820percent = yes
821game_data = {
822category = country
}








