
Paik Posterior

Paiks são soldados da Índia, conhecidos por sua versatilidade ofensiva e defensiva e sua habilidade com arcos e flechas. Conforme as armas se desenvolvem, o seu portfólio de habilidades também. Dessa forma, os arcos das eras anteriores foram substituídos pelos modernos mosquetes, mas sua versatilidade ainda persiste.
- Mercadorias de construção
- 0,2
Armas de Fogo - 0,1
Couro - 0,2
Armamento
- 0,2
- Mercadorias de manutenção
- 0,1
Armas de Fogo - 0,06
Couro - 0,1
Armamento
- 0,1
- Preço de construção por nome
- Preço de reforço por nome
- Preço de manutenção por nome
- 0,4
Ducados - 0,02
Contingente
- 0,4
| Atributo | Valor | vs. Infantaria Leve da Era do Absolutismo |
|---|---|---|
Força Máxima | 2,500 | |
Poder de Combate | 2.25 | |
Dano Causado na Força | −20% | −10% |
Dano Sofrido ao Moral | 10% | |
Dano Sofrido | 100% | |
Iniciativa | 7 | +2 |
Velocidade de Combate | 3 | |
Frontaria | 1 | |
Capacidade de Flanquear | 1.1 | |
Proteger Flancos | 5% | |
Velocidade de Movimento | 2.2 | −0.3 |
Peso de Unidade | 1 | |
Armazenamento de Alimentos | 5 | |
Consumo Diário de Alimentos | 0.33 |
Onde a unidade difere do modelo, incluindo os atributos da categoria e o que copia. Um bloco de terreno substitui o do modelo.
Baseadas em
Infantaria Leve da Era do Absolutismo
6 unidades, com o que cada uma muda em relação ao modelo.
Afeta a eficácia que um Regimento de Conscritos terá em Combate. comparado a um Regimento Regular. Contra regulares, conscritos terrestres lutam a 75% antes da eficiência de combate de conscritos do país: causam ×0.75 de dano e sofrem ×1.33. Todo regimento de conscritos também tem: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades padrão | ||||||||||||||||
Caçadores | Regular | |||||||||||||||
Milicianos | Conscritos | 75% | ||||||||||||||
| Unidades especiais | ||||||||||||||||
Jäger Bávaro | Regular | +2 | +15% | +15% | −15% | −15% | ||||||||||
Hajduk | Regular | +10% | +2 | +15% | +10% | +15% | +15% | +10% | +15% | |||||||
Paik Posterior | Conscritos | 75% | −10% | +2 | −0.3 | |||||||||||
Infantaria Paik Posterior | Regular | −10% | +2 | |||||||||||||
Pertence a 2
AbsolutismoIdade
Infantaria LeveCategoria
Referencia 6
- Custo para Formar Infantaria Levepor nomePreço de construção
- Custo de Manutenção de Infantaria Levepor nomePreço de manutenção
- Custo para Reforçar Infantaria Levepor nomePreço de reforço
- Construção da InfantariaMercadorias de construção
- Manutenção da InfantariaMercadorias de manutenção
Membros 1
Paik PosteriorUnit
Scripts 6
Referencia 6
IniciativaInitiative
Velocidade de MovimentoMovement speed
Dano Causado na ForçaStrength damage done
- light_tagGfx tags
- musket_tagGfx tags
- spear_tagGfx tags













