
補正タイプ
階級満足度の回復
この国家の全階級の階級満足度が満足度均衡値まで回復する速度に影響を与える。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| ラテン勢力の活用 | 静的補正 | +1% |
| Game Concept Parliament会期中 | 静的補正 | +1% |
| とても簡単 | 静的補正 | +0.5% |
| 地方の伝統を強化 | 静的補正 | +0.5% |
| とても難しい | 静的補正 | +0.3% |
| country_base_values | 自動補正 | +0.2% |
中央集権と地方分権 Right modifier | 社会的価値 | +0.2% |
| 難しい | 静的補正 | +0.2% |
| 簡単 | 静的補正 | +0.2% |
ボスニアのスシュジェドストヴォ | 進歩 | +0.1% |
階級の懐柔 Country modifier 1 | 内閣アクション | +0.1% |
| 普通 | 静的補正 | +0.1% |
| 政府における自由主義の影響 | 静的補正 | +0.1% |
階級間の調和 Country modifier 1 | 内閣アクション | +0.05% |
不誠実 Modifier | 特性 | −0.1% |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:1984
1985color = neutral
1986percent = yes
1987game_data = {
1988category = country
}



