
Tipo de Unidade
Gurkha

Gurkha são tropas de origem nepalesa, infames por sua bravura inabalável e disciplina em combate.
Requer
FuzileirosAvanço
FuzileirosAvanço- Mercadorias de construção
- 0,2
Armas de Fogo - 0,1
Couro - 0,2
Armamento
- 0,2
- Mercadorias de manutenção
- 0,1
Armas de Fogo - 0,06
Couro - 0,1
Armamento
- 0,1
- Preço de construção por nome
- Preço de reforço por nome
- Preço de manutenção por nome
- 0,5
Ducados - 0,02
Contingente
- 0,5
| Atributo | Valor | vs. Infantaria Pesada da Era das Revoluções |
|---|---|---|
Força Máxima | 3,000 | |
Poder de Combate | 3 | |
Dano Sofrido na Força | −15% | −15% |
Dano Sofrido | 100% | |
Iniciativa | 1 | |
Velocidade de Combate | 2 | |
Frontaria | 1 | |
Capacidade de Flanquear | 1 | |
Proteger Flancos | 5% | |
Velocidade de Movimento | 2 | |
Peso de Unidade | 1 | |
Perda de Atrito | −0.25 | −0.25 |
Armazenamento de Alimentos | 5 | |
Consumo Diário de Alimentos | 0.33 |
Onde a unidade difere do modelo, incluindo os atributos da categoria e o que copia. Um bloco de terreno substitui o do modelo.
Baseadas em
Infantaria Pesada da Era das Revoluções
9 unidades, com o que cada uma muda em relação ao modelo.
| Unidades padrão | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzileiros | Regular | ||||||||||||||||
| Unidades especiais | |||||||||||||||||
Granadeiros | Regular | +20% | +10% | ||||||||||||||
Gurkha | Regular | −15% | −0.25 | ||||||||||||||
Jazāyerchi | Regular | +20% | +0.2 | ||||||||||||||
Legionários Imperiais | Regular | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||
Casacas-Vermelhas | Regular | −10% | |||||||||||||||
Colunas Ç̌äwa | Regular | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||
Colunas de Janízaros | Regular | −10% | −10% | ||||||||||||||
Guarda de Varangianos Imperiais | Regular | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||
Pertence a 2
Eras
RevoluçõesIdade
Categorias de Unidade
Infantaria PesadaCategoria
Referencia 6
Preços
- Custo para Formar Infantaria Pesadapor nomePreço de construção
- Custo de Manutenção de Infantaria Pesadapor nomePreço de manutenção
- Custo para Reforçar Infantaria Pesadapor nomePreço de reforço
Demandas de Mercadorias
- Construção da InfantariaMercadorias de construção
- Manutenção da InfantariaMercadorias de manutenção
Tipos de Unidade
Desbloqueado por 1
GurkhaRevoluçõesUnlock unit
Scripts 3
Referencia 3
Conceitos do Jogo
Perda de AtritoAttrition loss
Dano Sofrido na ForçaStrength damage taken
Etiquetas Gráficas
- medium_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = yes












