
Ginetes de Granada

Nascidos nas guerras fronteiriças andaluzes, os ginetes montam em cavalos leves e sem armaduras, lutando com dardos, espadas curtas e escudos redondos de couro. As táticas de bater e correr, aplicadas a partir dos esquemas berberes no estreito, ditam o ritmo da guerrilha na península ibérica, e os reinos vizinhos logo se colocam a imitar também.
FeudalismoAvanço- Tem DLC:
Across the Pillars - Ao menos uma destas
- Optamos por Poupem a fé deles. na Decisão Demand Conversion Of Granada durante a Situação Batalha pelo EstreitoTem variável: unlock_jinetes_variable
- Cultura: andaluz
- CulturaGrupo Cultural Unificado contém a cultura andaluz
- Preço de construção por nome
- Preço de reforço por nome
- Preço de manutenção por nome
- 1
Ducados - 0,04
Contingente
- 1
| Atributo | Valor | vs. Cavalaria Leve da Era das Tradições |
|---|---|---|
Força Máxima | 200 | |
Poder de Combate | 2.6 | |
Dano Causado na Força | −10% | |
Dano Sofrido ao Moral | 10% | |
Dano Sofrido | 30% | |
Iniciativa | 7 | +2 |
Velocidade de Combate | 5 | |
Frontaria | 1 | |
Capacidade de Flanquear | 1.8 | +0.2 |
Proteger Flancos | 0% | |
Velocidade de Movimento | 3.75 | +0.75 |
Peso de Unidade | 1 | |
Perda de Atrito | 0.25 | |
Armazenamento de Alimentos | 10 | |
Consumo Diário de Alimentos | 1.32 | |
| Dano por terreno | ||
Pradaria | 15% | +15% |
Colinas | 10% | +10% |
Selva | — | +10% |
Montanhas | — | +10% |
Terra Descampada | 10% | +10% |
Pantanais | — | +10% |
| Movimento por terreno | ||
Selva | 10% | |
Montanhas | 10% | |
Pantanais | 10% | |
Onde a unidade difere do modelo, incluindo os atributos da categoria e o que copia. Um bloco de terreno substitui o do modelo.
Baseadas em
Cavalaria Leve da Era das Tradições
16 unidades, com o que cada uma muda em relação ao modelo.
Afeta a eficácia que um Regimento de Conscritos terá em Combate. comparado a um Regimento Regular. Contra regulares, conscritos terrestres lutam a 75% antes da eficiência de combate de conscritos do país: causam ×0.75 de dano e sofrem ×1.33. Todo regimento de conscritos também tem: | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades padrão | ||||||||||||||||||||||||||||
Montadores | Regular | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidades especiais | ||||||||||||||||||||||||||||
Caballería de Cuantía | Regular | +2 | +0.15 | |||||||||||||||||||||||||
Ginetes de Granada | Regular | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Cavalaria Beduína Hilālī | Conscritos | 75% | +20% | +2 | +0.2 | +1 | +10% | +20% | +10% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
Hobelars | Regular | +0.25 | +25% | +50% | +10% | +10% | +10% | +50% | ||||||||||||||||||||
Ginetes Ibéricos | Regular | +2 | +0.2 | +0.75 | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Camelariaa_light_camelry_1 | Regular | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | |||||||||||||
Camelariaa_light_camelry_levy_1 | Conscritos | 75% | +5% | +5 | +0.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Cavalaria Leve de Jurchéns | Regular | +1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cavalaria de Camelos Sanhaja | Conscritos | 75% | +25% | +2 | +1 | −0.25 | −15% | +10% | +10% | +10% | +20% | −10% | ||||||||||||||||
Milícia da Horda da Estepe | Conscritos | 75% | +400 | +2 | +1 | −10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +15% | +10% | ||||||||||||||||
Arqueiros a Cavalo | Regular | +400 | +20% | +3 | +1 | −15% | +20% | +10% | +10% | +10% | +20% | +10% | ||||||||||||||||
Camelaria Tribal | Conscritos | 75% | +5% | +7 | +1.2 | +10% | +15% | +10% | +10% | +10% | +50% | −50% | −75% | +15% | −10% | −10% | ||||||||||||
Cavalaria Tribal | Conscritos | 75% | +2 | +1 | +10% | +5% | +10% | +10% | +10% | +10% | ||||||||||||||||||
Camelaria Tuaregue | Conscritos | 75% | +20% | +3 | +0.25 | +1 | −0.5 | +15% | −15% | +5% | +10% | +10% | +25% | −10% | ||||||||||||||
Cavalaria Zenata | Conscritos | 75% | +25% | +2 | +1 | +15% | +10% | +10% | +15% | +15% | +10% | |||||||||||||||||
- Tem DLC:
Across the Pillars - Ao menos uma destas
- Cultura: andaluz
- Tem variável: unlock_jinetes_variableDefinida por
Condições exatas
Requer 2
- andaluzCountry potential
Across the PillarsCountry potential
Pertence a 2
TradiçõesIdade
Cavalaria LeveCategoria
Referencia 10
- Custo para Formar Cavalaria Levepor nomePreço de construção
- Custo de Manutenção de Cavalaria Levepor nomePreço de manutenção
- Custo para Reforçar Cavalaria Levepor nomePreço de reforço
- Construção de CavalariaMercadorias de construção
- Manutenção de Ginetes de GranadaMercadorias de manutenção
Cavalaria Leve da Era das TradiçõesIgual a
Ginetes de Granada AvançadosUpgrades to only
ColinasCombat
PradariaCombat
Terra DescampadaCombat
Requerido por 1
Confronto de Fé de GranadaOpção 1
Desbloqueado por 1
JinetesTradiçõesUnlock unit
Scripts 6
Requer 1
- unlock_jinetes_variableCountry potential
Referencia 5
Capacidade de FlanquearFlanking ability
IniciativaInitiative
Velocidade de MovimentoMovement speed





















