
Tipo de Unidade
Auxiliar da Era das Tradições

(Isso é só um modelo, e não deve ser visto)
- Mercadorias de construção
- 0,2
Cobre - 0,1
Couro - 0,2
Ferramentas
- 0,2
- Mercadorias de manutenção
- 0,04
Couro - 0,04
Medicamentos - 0,04
Papel - 0,05
Sal - 0,04
Ferramentas
- 0,04
- Preço de construção por nome
- Preço de reforço por nome
- Preço de manutenção por nome
- 1
Ducados - 0,02
Contingente
- 1
| Atributo | Valor |
|---|---|
Força Máxima | 50 |
Poder de Combate | 0.25 |
Dano Sofrido | 125% |
Iniciativa | 1 |
Velocidade de Combate | 0.1 |
Frontaria | 1 |
Capacidade de Flanquear | 1 |
Velocidade de Movimento | 2 |
Peso de Unidade | 0.2 |
Armazenamento de Alimentos | 3,000 |
Consumo Diário de Alimentos | 0.2 |
Baseadas em
Auxiliar da Era das Tradições
6 unidades, com o que cada uma muda em relação ao modelo.
| Unidades padrão | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguidores do Acampamento | Regular | ||||||||||||||
| Unidades especiais | |||||||||||||||
A'Urughs | Regular | +1 | +10% | +10% | |||||||||||
Comboio de Camelos | Regular | +0.2 | +50% | −50% | −75% | +25% | |||||||||
Ḥalqah | Regular | +1 | |||||||||||||
Auxiliar com Elefantes | Regular | +2 | +1,500 | −10% | +20% | −25% | |||||||||
Auxiliares Jonow | Regular | −10% | −10% | +2 | |||||||||||
Pertence a 2
Eras
TradiçõesIdade
Categorias de Unidade
AuxiliarCategoria
Referencia 5
Preços
- Custo de Edificação Auxiliarpor nomePreço de construção
- Custo de Manutenção Auxiliarpor nomePreço de manutenção
- Custo de Reforço Auxiliarpor nomePreço de reforço
Demandas de Mercadorias
- Construção de AuxiliarMercadorias de construção
- Manutenção de AuxiliarMercadorias de manutenção
Referenciado por 6
Tipos de Unidade
A'UrughsIgual a
Comboio de CamelosIgual a
Seguidores do AcampamentoIgual a
ḤalqahIgual a
Auxiliar com ElefantesIgual a
Auxiliares JonowIgual a
Scripts 2
Referencia 2
Poder de CombateCombat power
Força MáximaForça máxima
hide = yes
buildable = no








