
Tipo de Modificador
Emancipação de Camponês
Determina a Parcela da Riqueza de Local que pertence ao estamento Plebeus. O resto é transferido ao estamento Nobreza.
Porcentagem · quanto maior, melhor · Local
Megalópole Rank modifier | Ranque de Local | +50% | |
| Controle | Modificador Estático | +50% | |
Cidade Rank modifier | Ranque de Local | +25% | |
Vila Rank modifier | Ranque de Local | +10% | |
Direitos de Cidade Real Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Direitos de Borgo Franco Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Fueros de Aragão Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Direitos de Kulm Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Direitos de Novi Fori Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Direitos de Cidade Livre Real Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Direitos de Ville Franche Location modifier | Direito Urbano | +10% | |
Fuero Juzgo Location modifier | Direito Urbano | +5% | |
Bergslagsprivilegier Location modifier | Direito Urbano | +5% | |
Tjärprivilegier Location modifier | Direito Urbano | +5% | |
Vilarejo Livre Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +2% | |
| Excedente de Trabalho | Modificador Estático | +2% | |
Vilarejo Agrícola Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% | |
Vilarejo de Pesca Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% | |
Vilarejo Florestal Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% | |
Vilarejo Mercantil Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% | |
Campos de Caça de Camponeses Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +1% | |
Estamentos Locais Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | −1% | |
Vivenda Nobre Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | −2% | |
Oficial de Justiça Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | −10% | |
| Lã Merino | Modificador Estático | −10% | |
Monopólio de Seda de Constantinople Location modifier | Direito Urbano | −10% | |
Consuetudinários de Senhoria Location modifier | Direito Urbano | −10% | |
Estatuto de Mineração Location modifier | Direito Urbano | −10% | |
Direitos de Mineração de Novo Brdo Location modifier | Direito Urbano | −10% | |
Usatges de Barcelona Location modifier | Direito Urbano | −10% | |
Estatuto de Plantação Location modifier | Direito Urbano | −15% | |
Assentamento Rural Rank modifier | Ranque de Local | −20% | |
Bergregal Inferior Location modifier | Direito Urbano | −20% | |
Bergregal Superior Location modifier | Direito Urbano | −20% |
Menciona 2
Scripts 3
Menciona 2
LocalDesc
Parcela da RiquezaDesc
Mencionado em 1
percent = yes
game_data = {
category = location
}






























