
Renascença
Começando agora, no século XIV, os ricos e poderosos das cidades-estados italianas patrocinam artistas e estudiosos dispostos a explorar as antigas sociedades greco-romanas de seus antepassados.
Como um movimento cultural, a Renascença já abrange grande parte da região e tem um profundo impacto na literatura, arte, filosofia e música. Estudiosos humanistas também analisam a sociedade que habitam, comparando-a aos ideais dos filósofos clássicos. O Humanismo da Renascença cresceu e se tornou um movimento mais maduro, pronto para infiltrar-se em todos os aspectos da sociedade.
Um novo ideal atinge governantes e governados, espalhando-se no ritmo em que as antigas prensas conseguem distribuir cópias dessas novas ideias.
Um verdadeiro humanista da Renascença é especialista em tudo, desde política, filosofia e arte até análises textuais, música e arquitetura. Agora, a Renascença está pronta para reformular o mundo nos moldes dos ideais clássicos.
BizâncioPaíscan spawn
Destino da FênixDesastrecan spawn
Fate of the PhoenixDLCcan spawn
RomaPaís Formávelcan spawnHistóricoConfiguração de Regracan spawnDinâmicoConfiguração de Regracan spawnCidade AleatóriaConfiguração de Regracan spawn
CidadeRanque de Localcan spawn
MegalópoleRanque de Localcan spawncenter_of_renaissance_variableVariávelcan spawngrant_latin_merchants_privileges_variableVariávelcan spawnwon_fate_of_the_phoenix_disaster_variableVariávelcan spawnComo se espalha
Para uma localidade
| De localidades vizinhas amigas | average_location_literacy × 0.04 |
| De qualquer localidade vizinha | average_location_literacy × 0.005 |
| Por importações | development × 0.03 + (average_location_literacy × 0.1) |
| Por exportações | development × 0.03 + (average_location_literacy × 0.1) |
| Para localidades do mesmo mercado | average_location_literacy × 0.03 |
| Para o centro do mercado | 1 |
| Para a capital, depois que o país a adota | average_location_literacy × 0.05 |
| Onde poderia ter surgido | Depende de condições |
| Escala com o controle, depois que o dono a adota | 2 |
| Chance de ser promovida | average_location_literacy + (num_pop_type:burghers × 10) |
O crescimento de instituições acelera tudo isso:
Crescimento de Instituições (na localidade)
Crescimento de Instituições (no país inteiro)
Pela diplomacia
Todo mês, os países enviam as instituições que adotaram para a capital do parceiro.
| Origem | Direção | Por mês |
|---|---|---|
| Compartilhando Conhecimento | Para o país que a recebe | 0.5 |
| Diplomacia de Júnior Controlada | Para o país que a recebe | 0.5 |
Nação Colonial | Nos dois sentidos | 0.5 |
Conquistador | Nos dois sentidos | 0.5 |
Domínio | Nos dois sentidos | 0.5 |
Feudo | Nos dois sentidos | 0.5 |
Membro da Hansa | Nos dois sentidos | 0.5 |
Marquesado | Nos dois sentidos | 0.5 |
Pradhāna-Mahā-Sāmanta | Nos dois sentidos | 0.5 |
Secessionistas | Nos dois sentidos | 0.5 |
Banco Estatal | Nos dois sentidos | 0.5 |
Companhia Mercantil | Nos dois sentidos | 0.5 |
Apanágio | Nos dois sentidos | 0.3 |
| Promover a Liberdade | Para o país que a recebe | 0.2 |
| Aliança | Nos dois sentidos | 0.2 |
| Oficiais Enviados | Para o país que a recebe | 0.2 |
Cidade Livre Imperial Direta | Nos dois sentidos | 0.2 |
Cidade Livre Imperial | Nos dois sentidos | 0.2 |
Mahā-Sāmanta | Nos dois sentidos | 0.2 |
Prónoia | Nos dois sentidos | 0.2 |
Tǔsī | Nos dois sentidos | 0.2 |
Uç Bey | Nos dois sentidos | 0.2 |
Vassalo | Nos dois sentidos | 0.2 |
| Direitos de Ancoragem de Frota | Nos dois sentidos | 0.1 |
| Patrocínio da Ordem Militar | Para o país que a recebe | 0.1 |
| Laços Familiares Fortalecidos | Para o país que a recebe | 0.1 |
| Lealistas Apoiados | Para o país que a recebe | 0.1 |
| Recebendo Apoio Militar | Para o país que a recebe | 0.1 |
Sāmanta | Nos dois sentidos | 0.1 |
Tributário | Nos dois sentidos | 0.1 |
Progresso direto
Eventos e ações que mudam seu progresso diretamente: 10. Estão listados em Conexões, em “Alterado por”.



















