
징집군Across the pillars
마스무다 아틀라스 보병대

Country allow
다음 DLC를 보유:
Across the Pillars
Across the Pillars정확한 조건
마스무다 아틀라스 보병대는 아틀라스산맥에 자리한 마스무다 베르베르 연맹의 중무장 창병 및 궁병 부대로, 이들의 규율 잡힌 대열은 12세기 마그레브와 이베리아반도를 휩쓴 무와히드 군대의 핵심을 이뤘습니다. 이 부대는 기독교 국가의 중기병대를 상대하는 데 적합한 밀집 대형과 산악전에 숙달해 있으며, 무와히드 제국의 군사 교리를 계승합니다. 이러한 마스무다 보병대의 전통은 기병 위주의 경쟁국들이 근접전에서 쉽게 돌파할 수 없는 중보병 부대를 모든 마그레브 국가에 제공합니다.
| 능력치 | 값 | 전통 시대 중보병대 대비 |
|---|---|---|
최대 전력 | 500 | |
전투력 | 1 | |
받는 사기 피해 | −5% | −5% |
받는 전력 피해 | −10% | −10% |
받는 피해 | 100% | |
주도권 | 3 | +2 |
전투 속도 | 2 | |
전장 규모 | 1 | |
측면 공격력 | 1 | |
측면 방어 | 5% | |
이동 속도 | 2 | |
부대 가중치 | 1 | |
식량 보유량 | 5 | |
일일 식량 소비량 | 0.33 | |
| 지형별 피해 | ||
구릉 | 15% | +15% |
산지 | 20% | +20% |
고원 | 10% | +10% |
| 지형별 이동 | ||
구릉 | 10% | +10% |
산지 | 15% | +15% |
유닛이 템플릿과 다른 점입니다(범주의 능력치와 복사한 것 포함). 지형 블록은 템플릿의 블록을 대체합니다.
전통 시대 중보병대 기반 유닛
유닛 22개와 각각 템플릿에서 바뀐 점.
| 일반 유닛 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투사 | 정규군 | ||||||||||||||||||||||
족장 | 징집군 | 75% | |||||||||||||||||||||
보병 | 정규군 | −5% | |||||||||||||||||||||
보병 징집군 | 징집군 | 75% | −5% | ||||||||||||||||||||
전사 | 징집군 | 75% | |||||||||||||||||||||
| 특수 유닛 | |||||||||||||||||||||||
아흘 틴말 창병대 | 정규군 | +5% | +10% | +1 | |||||||||||||||||||
아크리타이 | 정규군 | −10% | |||||||||||||||||||||
체와 부대 | 정규군 | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||||||||
씨족 가신 | 정규군 | +2 | |||||||||||||||||||||
십자군 기사a_crusader_knights | 정규군 | −5% | −5% | ||||||||||||||||||||
십자군 기사a_crusader_knights_base | 정규군 | −5% | −5% | ||||||||||||||||||||
십자군 기사a_crusader_knights_levy | 징집군 | 75% | −5% | −5% | |||||||||||||||||||
갈로글라 | 징집군 | 75% | −10% | −5% | +2 | +10% | |||||||||||||||||
하프스 굴람 | 정규군 | +10% | −5% | ||||||||||||||||||||
크메르 발리스타 코끼리 | 정규군 | +2 | −0.05 | −10% | +20% | −25% | |||||||||||||||||
초기 군단병 | 정규군 | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||||||||
초기 맘루크 | 정규군 | +10% | |||||||||||||||||||||
마스무다 아틀라스 보병대 | 징집군 | 75% | −5% | −10% | +2 | +15% | +20% | +10% | +10% | +15% | |||||||||||||
물라싸문 창병대 | 정규군 | +5% | −10% | +1 | |||||||||||||||||||
타그리 | 정규군 | +5% | +10 | −0.1 | |||||||||||||||||||
바랑인 친위대 | 정규군 | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||||||||
자얀 굴람 | 정규군 | +10% | +1 | ||||||||||||||||||||
요구 조건 1
Across the PillarsCountry allow
소속 1
마스무다 아틀라스 보병대Unit
참조 3
문화
- 마스무다Allowed culture
잠금 해제하는 항목 1
마스무다 아틀라스 보병대전통Unlock levy






















