사회
화신
게임 파일 내 화신 20개.
이용 조건
God
보정치
이용 조건 필터는 제외 조건을 포함한 조건 내용과 일치하는지만 확인하며, 실제 자격 여부를 판정하지는 않습니다.| 보정치 | ||||
|---|---|---|---|---|
나라심하narasimha_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +0.5% 적대 소모 |
두르가durga_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +20% 요새 방어력 |
라마rama_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +0.01% 월간 문해력+2% 최대 문해력 |
락슈미lakshmi_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +0.2% 월간 번영 |
맛쓰야matsya_avatar | AllowHas ports 정확한 조건 | 힌두교 | 비슈누 | +10% 현지 월간 개발 성장 |
바라하varaha_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +10% 안정도 투자 효율 |
바마나vamana_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +0.1 월간 정통성 |
부바네슈바리bhuvaneshvari_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +0.2% 월간 지배 |
붓다buddha_avatar | AllowReligion group percentage in country(religion group:buddhist) (정확한 조건 참조) 정확한 조건 | 힌두교 | 비슈누 | +0.5 이단 신앙 관용도+0.5 이교 신앙 관용도 |
사라스바티saraswati_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +0.02% 월간 문해력 |
친나마스타chhinnamasta_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +20 전쟁 선포 시 안정도 하락 허용치 |
칸디chandi_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | −0.1 월간 전쟁 피로도 |
칼리kali_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +200% 전투로 인한 지상군 전통 |
칼키kalki_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +0.5% 번영 회복력 |
쿠르마kurma_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +10% 요새 방어력 |
크리슈나krishna_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +2.5% 계층 만족도 평형 |
타라tara_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +100% 지상 전투로 인한 위상 |
트리푸라 순다리tripura_sundari_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | −0.5% 안정도 감소 |
파라슈라마parashurama_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 비슈누 | +0.05 월간 지상군 전통 |
파르바티parvati_avatar | 명시된 조건 없음 | 힌두교 | 샤크티 | +0.025% 인구 성장 |






















