세계
질병
게임 파일 내 질병 8개. 요건과 효과를 비교하세요.
가래톳 흑사병bubonic_ | 0.0002 | 0.3–0.6 | 25일 | |
보정치+5 불가피 소모+10 최대 소모−200% 현지 팝 승격 속도+50% 팝 강등 속도+10% 번영 감소−0.2% 월간 지배−0.01 현지 월간 개발−5 이주 매력도+1개 더 | ||||
대역병great_ | — | 0.75–0.9 | 4–16일 | |
보정치−10% 인구 성장+5 불가피 소모+10 최대 소모−200% 현지 팝 승격 속도+200% 팝 강등 속도+10% 번영 감소−0.5% 월간 지배−0.02 현지 월간 개발 | ||||
말라리아malaria | 0 | Varies: 예 | 10–15일 | |
이집트 역병egyptian_ | 0.004 | 0.15–0.3 | 25일 | |
보정치+4 불가피 소모+8 최대 소모−150% 현지 팝 승격 속도+50% 팝 강등 속도+8% 번영 감소−0.2% 월간 지배−0.01 현지 월간 개발−3 이주 매력도+1개 더 | ||||
인플루엔자influenza | 0.002 | 0.001 | 4–12일 | |
천연두smallpox | 0.0007 | 0.05–0.3 | 4–12일 | |
티푸스typhus | 0.002 | 0.04–0.4 | 24–36일 | |
홍역measles | 0.002 | 0.001–0.002 | 20–24일 | |







