이벤트
이벤트
게임 파일 내 이벤트 8,319개. 요건과 효과를 비교하세요.
요건
조건 언급
유형
국가
대상
| Neutral | Country event | — | Situation event | 모든 국가 | 후스 전쟁 | |||
| Neutral | Country event | — | Situation event | 모든 국가 | 후스 전쟁 | |||
| Neutral | Country event | — | Situation event | 일부 국가만 | 후스 전쟁 | |||
| 1347–1375.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1450–1470BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 9개) | ||||||||
| 1350–1450BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 6개) | ||||||||
| 1337–1444.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 플젠(을)를 소유 정확한 조건 | ||||||||
| 1340–1444.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 마이에스타스 카롤리나 | 일부 국가만 | ||
요건 트리거 통치자 다음 중 하나 이상
정확한 조건 | ||||||||
| 1340–1444.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 모라비아 전역을 소유 정확한 조건 | ||||||||
| Neutral | Country event | — | Situation event | 모든 국가 | 후스 전쟁 | |||
요건 트리거 다음 변수를 보유하지 않음: hussite_wars_9_cooldown 정확한 조건 | ||||||||
| 1780–1840BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1600–1700BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1550–1600HAB | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 7개) | ||||||||
| 보헤미아(과)와의 결혼flavor_ | 1350–1450HAB | Neutral | Country event | 예 | — | 오스트리아의 제안 | 일부 국가만 | |
요건 요건 보기 (확인 23개) | ||||||||
| 1337–1367UBV | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 6개) | ||||||||
| 1595–1610BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 혁신주의 쪽으로 기울어 있음정확한 조건 | ||||||||
| 1350–1450BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 7개) | ||||||||
| 1493–1500BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 프라하(을)를 소유 정확한 조건 | ||||||||
| 1345–1370.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1400–1600BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 비조비체(을)를 소유 정확한 조건 | ||||||||
| 1340–1375.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 정확한 조건 | ||||||||
| 1340–1500.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1337.12.30–1345.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1385–1500.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| 1490–1520.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 야히모프(을)를 소유 정확한 조건 | ||||||||
| 1450–1470BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 종교: 후스파정확한 조건 | ||||||||
| 1650–1670BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1380–1450BOH | Neutral | Country event | 예 | Situation event | 일부 국가만 | 후스 전쟁 | ||
요건 트리거 후스 전쟁(이)가 진행 중임정확한 조건 | ||||||||
| 1780–1829BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| Neutral | Country event | — | — | 모든 국가 | ||||
요건 Major trigger 보헤미아임정확한 조건 | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | 모든 국가 | ||||
요건 트리거 통치자가 있음 정확한 조건 | ||||||||
| 1350–1550BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 5개) | ||||||||
| 1550–1580BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 종교: 후스파정확한 조건 | ||||||||
| 이벤트 제목johan.21 | Neutral | Country event | — | — | 모든 국가 | |||
요건 요건 보기 (확인 16개) | ||||||||
| 1465–1550BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1337–1345BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1490–1600BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거
정확한 조건 | ||||||||
| 1350–1450BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 트리거 쿠트나 호라(을)를 소유 정확한 조건 | ||||||||
| 1730–1751BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1345–1356.12.30BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1750–1790BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1350–1836BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| Neutral | Country event | — | Situation event | 모든 국가 | 후스 전쟁 | |||
| Neutral | Country event | — | Situation event | 모든 국가 | 후스 전쟁 | |||
| Neutral | Country event | — | Situation event | 모든 국가 | 후스 전쟁 | |||
| 1450–1650BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1400–1480BOH | Neutral | Country event | 예 | Situation event | 일부 국가만 | 후스 전쟁 | ||
요건 요건 보기 (확인 5개) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | 모든 국가 | ||||
| 1580–1650BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1350–1836BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1350–1836BOH | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
| 1350–1430TIR | Neutral | Country event | 예 | — | 일부 국가만 | |||
요건 요건 보기 (확인 12개) | ||||||||





















