
ユニットタイプ
ガリオット

ガレー船の高速型であるガリオットは地中海に非常に適しており、浅瀬から深海まで航行することができる。
| 能力値 | 値 | 宗教改革時代のガレー船との差 |
|---|---|---|
最大兵員数 | 1 | |
率先力 | 2 | |
戦闘速度 | 1 | |
戦闘幅 | 0.5 | |
側面攻撃能力 | 1 | |
移動速度 | 6 | +1.75 |
船体サイズ | 10 | |
大砲 | 16 | |
乗組員規模 | 0.08 | −0.01 |
海洋プレゼンス | 0.4 | |
封鎖許容量 | 0.6 | +0.2 |
連隊輸送上限 | 0.05 | |
対海賊効果 | 0.2 | |
食糧積載量 | 0.5 | |
| 地形ごとの与ダメージ | ||
遠洋 | −100% | |
内海 | 25% | |
海峡 | 50% | |
海 | −50% | |
ユニットがテンプレートと異なる点です(カテゴリの能力値とコピー元を含む)。地形ブロックはテンプレートのものを置き換えます。
宗教改革時代のガレー船を基にしたユニット
9ユニットと、それぞれのテンプレートからの変更点。
| 通常のユニット | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガレアス | 正規 | ||||||
| 特別なユニット | |||||||
安宅船 | 正規 | +3.75 | −1 | −2 | −0.06 | ||
チャクラドニャ | 正規 | +6 | +6 | +0.11 | +0.1 | ||
ガリオット | 正規 | +1.75 | −0.01 | +0.2 | |||
イタリア式ガレアス | 正規 | +0.75 | +3 | +4 | −0.03 | ||
マドゥラ族のガリー船 | 正規 | +2 | +2 | +0.01 | |||
マグリブ・ジーベック | 正規 | +2.5 | +1 | +1 | −0.01 | +0.2 | |
板屋船 | 正規 | +1.25 | +8 | +4 | +0.09 | ||
亀甲船 | 正規 | +1.25 | +2 | +2 | |||
所属先 2
時代
宗教改革年齢
ユニットカテゴリー
ガレー船カテゴリー
参照 8
対価
- ガレー船編制のコスト名前による建造の対価
- ガレー船維持費名前による維持の対価
- ガレー船補充コスト名前による補充の対価
必要交易品
- 宗教改革ガレー船建造建設の交易品
- 宗教改革ガレー船維持費維持の交易品
- 宗教改革 ガレー船の修理修理の交易品
ユニットタイプ
宗教改革時代のガレー船同上
ジーベックUpgrades to
解禁元 1
ガリオット宗教改革Unlock unit
is_special = yes


























