
ユニットタイプ
伝統時代のガレー船

(これはただのテンプレートだから、見ないでほしい)
| 能力値 | 値 |
|---|---|
最大兵員数 | 1 |
率先力 | 2 |
戦闘速度 | 1 |
戦闘幅 | 0.5 |
側面攻撃能力 | 1 |
移動速度 | 4 |
船体サイズ | 6 |
大砲 | 8 |
乗組員規模 | 0.03 |
海洋プレゼンス | 0.16 |
封鎖許容量 | 0.1 |
連隊輸送上限 | 0.05 |
対海賊効果 | 0.2 |
食糧積載量 | 0.5 |
| 地形ごとの与ダメージ | |
遠洋 | −100% |
内海 | 25% |
海峡 | 50% |
海 | −50% |
伝統時代のガレー船を基にしたユニット
6ユニットと、それぞれのテンプレートからの変更点。
| 通常のユニット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝統的ガレー船 | 正規 | |||||||
| 特別なユニット | ||||||||
カタルーニャ式ガレー船 | 正規 | +1 | +0.03 | |||||
ガレオタ・アンダルーシ | 正規 | +3 | −2 | −4 | +0.04 | |||
ジェノヴァ式ガレー船 | 正規 | +1 | +2 | +0.03 | ||||
グラーブ・マグリビー | 正規 | +2 | −3 | |||||
ロングシップ | 正規 | +1 | −2 | −4 | −0.01 | −0.02 | +0.1 | +0.02 |
所属先 2
時代
伝統年齢
ユニットカテゴリー
ガレー船カテゴリー
参照 6
対価
- ガレー船編制のコスト名前による建造の対価
- ガレー船維持費名前による維持の対価
- ガレー船補充コスト名前による補充の対価
必要交易品
- 伝統ガレー船建造建設の交易品
- 伝統ガレー船維持費維持の交易品
- 伝統 ガレー船の修理修理の交易品
参照元 6
ユニットタイプ
use_ship_names = yes
buildable = no


























