
補正タイプ
毎月の僭称者反乱軍の活動度
割合 · 低いほど良い · 国家
ステファン ウロシュの呪い Modifier | 国難 | +2.5% | |
| ブラガンサの反乱 | 静的補正 | +2.5% | |
| ジェーン・グレイへの支持 | 静的補正 | +2.5% | |
ビザンツの継承危機 Modifier | 国難 | +1% | |
カスティーリャの内戦 Modifier | 国難 | +1% | |
継承危機 Modifier | 国難 | +1% | |
薔薇戦争 Modifier | 国難 | +1% |
color = bad
percent = yes
game_data = {
category = country
}






