
補正タイプ
銀行利息
国立銀行から借り入れた借金の利息に影響を与える。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| country_base_values | 自動補正 | +10% |
慢心による衰退 Modifier | 国難 | +5% |
マリの衰退 Modifier | 国難 | +5% |
| 合意の欠如 | 静的補正 | +3% |
| オランダ金融部門の危機 | 静的補正 | +2% |
楮貨 Country modifier 2 | ポリシー | −0.01% |
国営銀行 Overlord modifier | 従属国タイプ | −0.5% |
簿記 | 進歩 | −1% |
負債と融資 | 進歩 | −1% |
ジャイナ教のつながり | 進歩 | −1% |
ハンザの国庫 | 進歩 | −1% |
倹約の精神 | 進歩 | −1% |
ハンザ銀行 | 進歩 | −1% |
信用組合の改革 Country modifier | 階級特権 | −1% |
フィレンツェのギルド Country modifier | 階級特権 | −1% |
国庫の権利 Country modifier | 階級特権 | −1% |
銀行家一族 Country modifier | 政府改革 | −1% |
モンテ・ヌオーヴォ Country modifier | 政府改革 | −1% |
経済理論の受容 Country modifier | ポリシー | −1% |
ヴェンド貨幣同盟 Country modifier | ポリシー | −1% |
高利貸しを許可 Modifier | 宗教アスペクト | −1% |
| 債務の資金調達計画 | 静的補正 | −1% |
| 利率の引き下げ | 静的補正 | −1% |
| 交易保険制度 | 静的補正 | −1% |
| クライスのリーダーによる貨幣制度改革 | 静的補正 | −1% |
| 融資を再交渉 | 静的補正 | −1% |
財政タカ派 Modifier | 特性 | −1% |
銀行業 | 進歩 | −2% |
スイスの銀行 | 進歩 | −2% |
ジャイナ教徒の銀行権 Country modifier | 階級特権 | −2% |
収支の調和 Modifier when in debate | 議題 | −2% |
| 報復主義 | 静的補正 | −2% |
| 新資本経済 | 静的補正 | −2.5% |
資本経済と伝統経済 Left modifier | 社会的価値 | −3% |
| creditworthiness_interest_impact | 自動補正 | −5% |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5395
5396color = bad
5397percent = yes
5398game_data = {
5399category = country
5400min = 0.01
}






















