
Type de modificateur
Progression mensuelle vers l'Économie traditionnelle
Cela a un impact sur le changement à l'égard des Valeurs sociétales en faveur de l'traditional economy.
Ce qui le modifie
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Influence du Conseil | Modificateur statique | +1 |
| Isoler le Pays | Modificateur statique | +0.5 |
| Réguler le marché alimentaire | Modificateur statique | +0.5 |
| Est en Banqueroute | Modificateur statique | +0.5 |
| Aucun contact avec les étrangers | Modificateur statique | +0.5 |
| Poussée sociétale : Économie traditionnelle | Modificateur statique | +0.5 |
Tribus High power | Ordre | +0.33 |
Creaghts Country modifier | Privilège d’ordre | +0.2 |
Système de l'encomienda Country modifier | Politique | +0.2 |
| Restriction des droits commerciaux des Peranakan | Modificateur statique | +0.2 |
| peasants_percentage_in_country | Modificateur automatique | +0.1 |
Premier arrivé, premier servi Country modifier | Système de travail | +0.1 |
Division du travail des Haudenosaunee Country modifier | Privilège d’ordre | +0.1 |
Moyens de production Country modifier | Privilège d’ordre | +0.1 |
Noblesse féodale Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.1 |
Bureaux des quotas de production Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.1 |
Noblesse de Taluqdar Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.1 |
Carta de Logu Country modifier | Politique | +0.1 |
Villages de cultivateurs décentralisés Country modifier | Politique | +0.1 |
Fiscalité indulgente Country modifier | Politique | +0.1 |
Code de Novo Brdo Country modifier | Politique | +0.1 |
Terres agricoles partagées Country modifier | Politique | +0.1 |
Taxation traditionnelle Country modifier | Politique | +0.1 |
Identité tribale Country modifier | Politique | +0.1 |
Mystères d'Éleusis Modifier | Valeur religieuse | +0.1 |
Société économique libre Capital country modifier | Bâtiment | +0.05 |
Ordonnance forestière Country modifier | Politique | +0.05 |
Économie de troc Country modifier 2 | Politique | +0.05 |
Opérations minières contrôlées par la Noblesse Country modifier | Politique | +0.05 |
Slavophiles Country modifier | Politique | +0.05 |
Traditions celtes Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.03 |
Définitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:15641
15642color = neutral
15643game_data = {
15644category = country
15645min = 0
15646is_societal_value_change = yes
}




















