
Modifikatorart
Monatliche Selbstgefälligkeit
Dies wirkt sich darauf aus, wie viel Selbstgefälligkeit ein Land monatlich erhält.
Beeinflusst durch
| Quelle | Art | Wert |
|---|---|---|
Die Auflösung Delhis Modifier | Katastrophe | +0.3 |
Der majapahitische Niedergang Modifier | Katastrophe | +0.25 |
Der Niedergang Malis Modifier | Katastrophe | +0.2 |
Untergang des Zarentums Modifier | Katastrophe | +0.2 |
| Militärische Selbstzufriedenheit | Statischer Modifikator | +0.15 |
| Mangel an Rivalen, die als Concept gelten | Statischer Modifikator | +0.01 |
| Militärfähigkeit des Herrschers | Statischer Modifikator | −0 |
| Einfach | Statischer Modifikator | −0.01 |
| Feinde, die als Bedrohung angesehen werden | Statischer Modifikator | −0.01 |
| Rivalen, die als Bedrohung angesehen werden | Statischer Modifikator | −0.01 |
| Schwer | Statischer Modifikator | −0.03 |
| Sehr leicht | Statischer Modifikator | −0.03 |
| in_civil_war | Automatischer Modifikator | −0.05 |
| Sehr schwer | Statischer Modifikator | −0.05 |
| Uns wurde der Krieg erklärt | Statischer Modifikator | −0.05 |
| Diplomatieausgaben | Statischer Modifikator | −0.1 |
Selbstgefälliger Niedergang Modifier | Katastrophe | −0.2 |
| Durchschnittliche Kontrolle im Land | Statischer Modifikator | −0.2 |
| Revanchismus | Statischer Modifikator | −0.2 |
Definitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:3950
3951color = bad
3953game_data = {
3954category = country
}




