
Тип модификатора
Моряки
Влияет на число Concept, которое получит Concept.
Что на это влияет
| Источник | Тип | Значение |
|---|---|---|
Наращивание кораблестроительных мощностей Modifier when in debate | Парламентский вопрос | +50% |
Наращивание кораблестроительных мощностей Modifier when in debate | Парламентский вопрос | +50% |
Наращивание кораблестроительных мощностей Modifier when in debate | Парламентский вопрос | +50% |
Наращивание кораблестроительных мощностей Modifier when in debate | Парламентский вопрос | +50% |
Наращивание кораблестроительных мощностей Modifier when in debate | Парламентский вопрос | +50% |
| Продолжение дела короля пиратов | Статический модификатор | +33% |
Обязательная служба во флоте Country modifier | Государственный принцип | +25% |
Наваррский морской кодекс Country modifier | Политика | +25% |
Привлечение иностранных пиратов | Улучшение | +20% |
Финикийские моряки | Улучшение | +20% |
Флот для датского государства | Улучшение | +20% |
Флотский опыт | Улучшение | +20% |
Карвунские морские традиции | Улучшение | +20% |
Торговый флот | Улучшение | +20% |
Привилегии для каперов Country modifier | Политика | +20% |
Норвежские моряки Country modifier | Политика | +20% |
Сухарева башня Capital country modifier | Сооружение | +15% |
Арагонская корона Country modifier | Государственный принцип | +15% |
Реформированное адмиралтейство Country modifier | Государственный принцип | +15% |
Связь с неверующими | Улучшение | +10% |
Бретонский полуостров | Улучшение | +10% |
Голландские матросы | Улучшение | +10% |
Бесценный приз | Улучшение | +10% |
Норвежские морские традиции | Улучшение | +10% |
Охрана шотландского лосося | Улучшение | +10% |
Умелые ловцы жемчуга | Улучшение | +10% |
Обязательная служба Country modifier | Государственный принцип | +10% |
Кораблестроительная промышленность в Дании Country modifier | Государственный принцип | +10% |
Португальская монархия Country modifier | Государственный принцип | +10% |
Принудительная вербовка Country modifier | Политика | +10% |
Призыв Венецианских гребцов Country modifier | Политика | +10% |
Семи Definition modifier | Религия | +10% |
Нерегулярные войска азапов | Улучшение | +5% |
Сюго Иё | Улучшение | +5% |
Квайонские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Аросийские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Чеке-холоанские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Гарийские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Итаукейские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Канак Definition modifier | Религия | +5% |
Кенос Definition modifier | Религия | +5% |
Кильикама Definition modifier | Религия | +5% |
Морорума Definition modifier | Религия | +5% |
Му-нгавские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Натугуанские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Ндукейские верования Definition modifier | Религия | +5% |
Пабичу Definition modifier | Религия | +5% |
Кат Definition modifier | Религия | +5% |
Тайнь Фейентун Definition modifier | Религия | +5% |
Токуа Definition modifier | Религия | +5% |
Вагуанские верования Definition modifier | Религия | +5% |
| Антигенуэзский пакт | Статический модификатор | +5% |
Определениеmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4062
4063percent = yes
4064game_data = {
4065category = country
}










































