
Tipo de Modificador
Táticas Militares
Afeta as Táticas Militares de um Regimento.
O que o altera
| Origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|
Feudalismo | Avanço | +1 |
| country_base_values | Modificador Automático | +1 |
Conquistador Subject modifier | Tipo de Súdito | +0.5 |
Pólvora | Avanço | +0.25 |
Infantaria de Linha | Avanço | +0.25 |
Artilharia de Campo | Avanço | +0.25 |
Quadrado de Pique | Avanço | +0.25 |
Quadrado Espanhol | Avanço | +0.25 |
| Serviço na Corte do Sul | Modificador Estático | +0.25 |
| DEBUG Combat Cheat | Modificador Estático | +0.25 |
Strategarchia Positive modifier | Burocracia | +0.2 |
| Veteranos Estrangeiros | Modificador Estático | +0.2 |
| Comandante da Nação | Modificador Estático | +0.2 |
| Planos de Batalha | Modificador Estático | +0.15 |
Exército Inca Adaptado | Avanço | +0.1 |
Atitude Defensiva Alpina | Avanço | +0.1 |
Táticas de Lansquenetes | Avanço | +0.1 |
Hofkriegsrat Bávaro | Avanço | +0.1 |
Eterno Capitão-General do Povo | Avanço | +0.1 |
A Cavalaria Piemontesa | Avanço | +0.1 |
Filosofia Natural Pisana | Avanço | +0.1 |
Guarda Imperial Preobrazhensky Semyonovsky | Avanço | +0.1 |
Xadrez de Tamerlão | Avanço | +0.1 |
As Fortalezas nas Colinas | Avanço | +0.1 |
Infantaria Alpina | Avanço | +0.1 |
Formação dos Cornos de Touro | Avanço | +0.1 |
Conselho de Guerra Positive modifier | Burocracia | +0.1 |
Cossacos High power | Estamento | +0.1 |
Cossacos Registrados Country modifier | Privilégio de Estamento | +0.1 |
Milícia de Shirley Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Niẓām-i Jedīd Country modifier | Reforma Governamental | +0.1 |
Liderança Meritocrática Country modifier | Política | +0.1 |
Cadetes Nobres Country modifier | Política | +0.1 |
Qualidade x Quantidade Left modifier | Valor Social | +0.1 |
| Prioridade em Agressão | Modificador Estático | +0.1 |
| Até o Último Homem | Modificador Estático | +0.1 |
Planejador Defensivo Modifier | Característica | +0.1 |
Teórico Militar Modifier | Característica | +0.05 |
Gênio Estratégico Modifier | Característica | +0.05 |
Triunfante Modifier | Característica | +0.05 |
Graça Divina | Avanço | +0.03 |
| Excesso de Confiança | Modificador Estático | −0.2 |
Definiçãomain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5686
5687game_data = {
5688category = unit
}































