
Tipo de Modificador
Inclinação por Política de Militarismo
Preferirá Políticas que suplementem a natureza de Militarismo do Governante e do País.
| Origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|
Bélico x Conciliatório Left modifier | Valor Social | +50 |
Ofensivo x Defensivo Left modifier | Valor Social | +50 |
Qualidade x Quantidade Left modifier | Valor Social | +50 |
Qualidade x Quantidade Right modifier | Valor Social | +50 |
Conquistador Modifier | Característica | +50 |
Expansionista Modifier | Característica | +50 |
Aristocracia x Plutocracia Left modifier | Valor Social | +25 |
Terrestre x Naval Left modifier | Valor Social | +25 |
Cruel Modifier | Característica | +25 |
Educador Marcial Modifier | Característica | +25 |
Maléfico Modifier | Característica | +20 |
Fanático Modifier | Característica | +15 |
Lutador Valente Modifier | Característica | +10 |
Líder Inspirador Modifier | Característica | +10 |
Rigoroso Modifier | Característica | +10 |
Gênio Estratégico Modifier | Característica | +10 |
Benevolente Modifier | Característica | −10 |
Calmo Modifier | Característica | −10 |
Covarde Modifier | Característica | −15 |
Bondoso Modifier | Característica | −20 |
15174game_data = {
15175category = country
15176ai = yes
}


















