
보정치 유형
월간 공화주의 전통
국가가 매달 얻는 공화주의 전통의 양에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
정부 강화 Modifier when in debate | 의회 쟁점 | +1 |
| 대해적 국가 | 정적 보정치 | +0.5 |
이반의 백인단 Country modifier 1 | 계층 특권 | +0.2 |
| 마키아벨리주의 사상가 | 정적 보정치 | +0.2 |
아르베리아 공국 | 발전 | +0.1 |
보다이지 | 발전 | +0.1 |
차레베츠 요새 | 발전 | +0.1 |
천명 주장 | 발전 | +0.1 |
왕실 영지 | 발전 | +0.1 |
카피툴리 데 코르시카 | 발전 | +0.1 |
쇼페트의 통치 | 발전 | +0.1 |
표범의 자손 | 발전 | +0.1 |
그리스의 북극성 | 발전 | +0.1 |
제국교 | 발전 | +0.1 |
교회와 국가의 상호 작용 | 발전 | +0.1 |
이슈와라 | 발전 | +0.1 |
선조의 유산 | 발전 | +0.1 |
선조의 땅 | 발전 | +0.1 |
반종교 개혁 외교 | 발전 | +0.1 |
곤차가 가문 | 발전 | +0.1 |
코무네 자치 법전 | 발전 | +0.1 |
팔레올로고스 왕조 | 발전 | +0.1 |
고대 코무네 | 발전 | +0.1 |
수미산 | 발전 | +0.1 |
이슬람 혈통 | 발전 | +0.1 |
파르마 주교 | 발전 | +0.1 |
신통기의 가르침 | 발전 | +0.1 |
비치난차 | 발전 | +0.1 |
성묘 의례 | 발전 | +0.1 |
보이보드 전통 확립 | 발전 | +0.1 |
주디카티 | 발전 | +0.1 |
스타멘티 | 발전 | +0.1 |
시라즈의 유산 | 발전 | +0.1 |
산투체 숭배 | 발전 | +0.1 |
프리오리 평의회 | 발전 | +0.1 |
산타 카테리나의 유산 | 발전 | +0.1 |
스위스 계몽 | 발전 | +0.1 |
비잔티움의 선천적 권리 | 발전 | +0.1 |
귀족 가문의 충성심 | 발전 | +0.1 |
권리 장전 | 발전 | +0.1 |
베네치아식 궁전 | 발전 | +0.1 |
블라디카의 주권 | 발전 | +0.1 |
| ruler_has_no_ruler_traits | 자동 보정치 | +0.1 |
수도교 체계 Capital country modifier | 건물 | +0.1 |
공화정 의회 Capital country modifier | 건물 | +0.1 |
의례적 궁정 Neutral modifier | 관료 조직 | +0.1 |
정부 강화 Country modifier | 내각 행동 | +0.1 |
시민 참여 증대 Country modifier | 계층 특권 | +0.1 |
출판 허가제 Country modifier | 정부 개혁 | +0.1 |
의로운 정부 Country modifier | 정부 개혁 | +0.1 |
아칼 타크트 Country modifier | 정책 | +0.1 |
공화주의 Country modifier | 정책 | +0.1 |
이스마일파 Modifier | 종교 학파 | +0.1 |
| 대분열 수습 | 정적 보정치 | +0.1 |
| 승리를 거둔 의회파 | 정적 보정치 | +0.1 |
| 주 문화 통치자 | 정적 보정치 | +0.1 |
| 한자 동맹 인장 | 정적 보정치 | +0.1 |
| 로마니스모스 확립 | 정적 보정치 | +0.1 |
의인 Modifier | 특성 | +0.1 |
왕의 야망 | 발전 | +0.05 |
브라반트의 권리 | 발전 | +0.05 |
건국의 아버지 | 발전 | +0.05 |
한스타그 개혁 | 발전 | +0.05 |
하늘 아래 하나의 통치자 | 발전 | +0.05 |
슬라보니아 사보르 | 발전 | +0.05 |
한자 동맹 시청사 Capital country modifier | 건물 | +0.05 |
28 가문 연합 Country modifier | 정부 개혁 | +0.05 |
10인 위원회 Country modifier | 정부 개혁 | +0.05 |
천조 총독 Modifier | 특별 지위 | +0.05 |
계약 각서 Country modifier | 정책 | +0.05 |
비잔티움 의례 Country modifier 1 | 정책 | +0.05 |
황제교황주의 Country modifier 1 | 정책 | +0.05 |
통치자 장군 Country modifier 1 | 정책 | +0.05 |
| 혁명파에 가담 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 수용 문화 통치자 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 권력의 상징 | 정적 보정치 | +0.05 |
| 위대한 통치자 | 정적 보정치 | +0.05 |
비잔티움 의례 Country modifier 2 | 정책 | +0.02 |
황제교황주의 Country modifier 2 | 정책 | +0.02 |
전통적 분배 Country modifier | 정책 | +0.02 |
중국식 전통 제한 Country modifier | 정책 | +0.02 |
| 왕족 내각 수반 | 정적 보정치 | +0.01 |
세습직 Country modifier | 계층 특권 | −0.02 |
혁명 전제 정치 Country modifier | 정부 개혁 | −0.03 |
| 중국화 포용 | 정적 보정치 | −0.03 |
대통령의 절대 권력 Country modifier | 정책 | −0.05 |
| 용인 문화 통치자 | 정적 보정치 | −0.05 |
| ruler_has_all_traits | 자동 보정치 | −0.1 |
| 파문됨 | 정적 보정치 | −0.1 |
| 외래문화 통치자 | 정적 보정치 | −0.1 |
제국 원로원 Negative modifier | 관료 조직 | −0.2 |
혁명의 혼란 Modifier | 재난 | −0.2 |
중국의 영향력 Modifier | 재난 | −0.25 |
| ruler_is_not_a_commander_during_war | 자동 보정치 | −0.5 |
| country_base_values_with_taxation | 자동 보정치 | −1 |
후스파 군사 개혁 Modifier when in debate | 의회 쟁점 | −1 |
중앙 권력 견제 Modifier when in debate | 의회 쟁점 | −2 |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:6085
6086game_data = {
6087category = country
}
































































