
보정치 유형
소유국 해상 장악력 획득량
건물 소유국의 인접한 해역에 적용되는 해상 장악력에 영향을 줍니다.
영향을 주는 요소
| 출처 | 유형 | 값 |
|---|---|---|
씨족 조선소 Modifier | 건물 | +0.5 |
한자 동맹 교역소 Modifier | 건물 | +0.1 |
크론보르 Modifier | 건물 | +0.1 |
밀수굴 Modifier | 건물 | +0.05 |
교역 사무소 Modifier | 건물 | +0.05 |
마카오 조약 항구 Modifier | 건물 | +0.03 |
네덜란드 무역 거점 Modifier | 건물 | +0.03 |
폰다코 교역소 Modifier | 건물 | +0.03 |
갈라타 Modifier | 건물 | +0.03 |
해안 포루 Modifier | 건물 | +0.03 |
포르투갈 숙소 Modifier | 건물 | +0.03 |
페이토리아 Modifier | 건물 | +0.03 |
모나코의 거석 Modifier | 건물 | +0.03 |
베네치아 구획 Modifier | 건물 | +0.03 |
무역 회사 본부 Modifier | 건물 | +0.02 |
회사 항구 Modifier | 건물 | +0.01 |
정의main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4951
4952game_data = {
4953category = location
}















