
補正タイプ
毎月の支配度
このロケーションで1ヵ月間に変化する支配度の値。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| スズ鉱夫の特権剥奪 | 静的補正 | +100% |
| オリンピア競技会の開催 | 静的補正 | +10% |
| 新たな王朝の本拠地 | 静的補正 | +10% |
| 議会のロケーション | 静的補正 | +10% |
| ボウ・ストリート巡察隊 | 静的補正 | +5% |
暗行御史の派遣 Location modifier | 内閣アクション | +2% |
| 王家の持参金 | 静的補正 | +2% |
州支配を強化 Location modifier | 内閣アクション | +1% |
ノブレス・オブリージュ Location modifier | 内閣アクション | +1% |
泥棒男爵の取り締まり Province modifier | 内閣アクション | +1% |
| タール・ヴェニュの盗賊を無効化 | 静的補正 | +1% |
| 聖職者の土地の管理 | 静的補正 | +1% |
| 影響力のあるスーフィー | 静的補正 | +1% |
| 友好的陸軍 | 静的補正 | +1% |
| 勝利の都を維持 | 静的補正 | +1% |
| ヌエバ・プランタ改革を実施 | 静的補正 | +1% |
地域支配を強化 Location modifier | 内閣アクション | +0.5% |
| 遷都 | 静的補正 | +0.5% |
| 中央集権化への取り組み | 静的補正 | +0.5% |
| 地方の権力を拡大中 | 静的補正 | +0.5% |
| 都市を封鎖中 | 静的補正 | +0.5% |
| 州の法改正 | 静的補正 | +0.5% |
| 最近の視察 | 静的補正 | +0.5% |
| 強化された地方当局 | 静的補正 | +0.5% |
| 要塞都市 | 静的補正 | +0.2% |
ラーダール Modifier | 建造物 | +0.1% |
| 植民地化 | 静的補正 | +0.1% |
| 中核地 | 静的補正 | +0.1% |
| 統合の取り組みを改善 | 静的補正 | +0.1% |
| 州の友好的陸軍 | 静的補正 | +0.1% |
| 首都へ続く街道 | 静的補正 | +0.05% |
| すべてのロケーションの基本値 | 静的補正 | +0.05% |
| 裁判の操作 | 静的補正 | −0.05% |
| 泥棒男爵 | 静的補正 | −0.1% |
| イスラムの宣教師 | 静的補正 | −0.1% |
腺ペスト Location modifier | 疫病 | −0.2% |
| 塩の闇市 | 静的補正 | −0.2% |
| 占領されている | 静的補正 | −0.2% |
| 海賊の要塞 | 静的補正 | −0.2% |
大疫病 Location modifier | 疫病 | −0.5% |
| 地方の儀式を弾圧 | 静的補正 | −0.5% |
| 小規模な反乱軍の蜂起 | 静的補正 | −0.5% |
| 減税 | 静的補正 | −0.5% |
| バイエルンの内紛 | 静的補正 | −1% |
| 不法領土 | 静的補正 | −1% |
| 宗教的正統派の強制 | 静的補正 | −1% |
| 地方での魔女狩り | 静的補正 | −1% |
| 過剰な囚人 | 静的補正 | −1% |
| 地方指導者の主張 | 静的補正 | −2% |
| ジェニー紡績機破壊運動 | 静的補正 | −5% |
| 犯罪の横行 | 静的補正 | −5% |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4870
4871percent = yes
4872game_data = {
4873category = location
}






