
Type de modificateur
Capacité démographique locale
Cela a un impact sur le nombre de Groupes sociaux pouvant vivre dans ce Lieu.
Ce qui le modifie
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
Mégalopole Rank modifier | Rang de lieu | +400000 |
Cité Rank modifier | Rang de lieu | +100000 |
Terres arables Location modifier | Végétation | +100000 |
Prairies Location modifier | Végétation | +50000 |
Jungle Location modifier | Végétation | +50000 |
Bois Location modifier | Végétation | +50000 |
Forêt Location modifier | Végétation | +25000 |
Clairsemé Location modifier | Végétation | +25000 |
Ville Rank modifier | Rang de lieu | +20000 |
| Proximité de l'Équateur | Modificateur statique | +10000 |
Désert Location modifier | Végétation | +10000 |
Baray Modifier | Bâtiment | +2000 |
| Sanctuaire soufi | Modificateur statique | +2000 |
Irrigation Modifier | Bâtiment | +1000 |
Bund Modifier | Bâtiment | +500 |
Incamisana Modifier | Bâtiment | +250 |
Définitionmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:5239
5240decimals = 0
5241game_data = {
5242category = location
5243format = "FormatPopCaps"
}













