
Type de modificateur
Prospérité mensuelle
Cela a un impact sur l'évolution mensuelle de la Prospérité dans tous les Lieux d'un Pays.
| Source | Type | Valeur |
|---|---|---|
Octroyer le Droit de cité Modifier when in debate | Loi parlementaire | +10% |
| complacency_impact | Modificateur automatique | +1% |
| Partage des récoltes des trois sœurs | Modificateur statique | +0.5% |
| Gigantesque cérémonie Toxcatl | Modificateur statique | +0.5% |
| Cérémonie Uinal Mol | Modificateur statique | +0.5% |
| Projets d'irrigation | Modificateur statique | +0.3% |
Foires commerciales Country modifier | Privilège d’ordre | +0.25% |
| balanced_harmony | Modificateur automatique | +0.2% |
Lakṣmī Country modifier | Avatar | +0.2% |
Shakti Country modifier 2 | Dieu | +0.2% |
Gouverneur de Soyurghal Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.2% |
Gouverneur de Soyurghal en tutorat Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.2% |
Parrainer des Projets d'irrigation Modifier when in debate | Loi parlementaire | +0.2% |
| Routes de pèlerinage | Modificateur statique | +0.2% |
| Grande cérémonie Toxcatl | Modificateur statique | +0.2% |
Soie de Morée | Avancée | +0.1% |
Arabia Felix | Avancée | +0.1% |
Repoblaciones | Avancée | +0.1% |
Capituli de Corsica | Avancée | +0.1% |
Les révoltes paysannes | Avancée | +0.1% |
Travaux étendus sur les canaux | Avancée | +0.1% |
Attirer les persona grata | Avancée | +0.1% |
Modernisation des steppes | Avancée | +0.1% |
Terre de promesses | Avancée | +0.1% |
La Manifattura | Avancée | +0.1% |
Maîtres du Nil | Avancée | +0.1% |
Ordres mendiants | Avancée | +0.1% |
Réseaux de relais de l'Égée | Avancée | +0.1% |
Pax Romana | Avancée | +0.1% |
La viticulture du sangiovese | Avancée | +0.1% |
L'artisanat alpin | Avancée | +0.1% |
L'Ademprivio | Avancée | +0.1% |
Économie saisonnière | Avancée | +0.1% |
Fierté civique siennoise | Avancée | +0.1% |
Un royaume en proie aux troubles | Avancée | +0.1% |
Endurci par la guerre | Avancée | +0.1% |
Attirer de nouvelles personnes | Avancée | +0.1% |
L'abolition du servage | Avancée | +0.1% |
Baray Capital country modifier | Bâtiment | +0.1% |
Allèlengyon Positive modifier | Bureaucratie | +0.1% |
Communes reconnues Country modifier | Privilège d’ordre | +0.1% |
Alwet Country modifier | Dieu | +0.1% |
Divinité créatrice Country modifier | Dieu | +0.1% |
Ikenga Country modifier | Dieu | +0.1% |
Mindiss Country modifier | Dieu | +0.1% |
Nat Awual Country modifier | Dieu | +0.1% |
Olokun Country modifier | Dieu | +0.1% |
Pachamama Country modifier | Dieu | +0.1% |
Phi de la terre Country modifier | Dieu | +0.1% |
Polo Country modifier | Dieu | +0.1% |
Rep-un-kamuy Country modifier | Dieu | +0.1% |
Sakhua Country modifier | Dieu | +0.1% |
Shakti Country modifier 1 | Dieu | +0.1% |
Song Bwrai Country modifier | Dieu | +0.1% |
Tlánoc Country modifier | Dieu | +0.1% |
Ulei Longspah Country modifier | Dieu | +0.1% |
Ülgen Country modifier | Dieu | +0.1% |
Yuma Sammang Country modifier | Dieu | +0.1% |
Cultures agronomiques Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.1% |
Audiences locales Country modifier | Réforme gouvernementale | +0.1% |
| Chef des nymphes Country modifier | Présage | +0.1% |
Bureaux décentralisés Country modifier | Politique | +0.1% |
Fiscalité indulgente Country modifier | Politique | +0.1% |
Division en pyatina Country modifier | Politique | +0.1% |
Zǒngdū Country modifier 2 | Politique | +0.1% |
Gnosticisme Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Alwet comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Chaac comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Dzahui comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Ikenga comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Mindiss comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Nat Awual comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Olokun comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Pachamama comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Phi de la terre comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Polo comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Rep-un-kamuy comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Sakhua comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Song Bwrai comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Tlánoc comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Ulei Longspah comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Ülgen comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Vénérer Yuma Sammang comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.1% |
Aïssawa Modifier | École religieuse | +0.1% |
| Autorité tribale consolidée | Modificateur statique | +0.1% |
| Prospérité continentale | Modificateur statique | +0.1% |
| Discipline fiscale | Modificateur statique | +0.1% |
| Domaine royal autonome de Normandie | Modificateur statique | +0.1% |
| Grande ère | Modificateur statique | +0.1% |
| Shakta | Modificateur statique | +0.1% |
| Importations de cacao | Modificateur statique | +0.1% |
| Nouvelle reconquête des Balkans évitée | Modificateur statique | +0.1% |
| Héritage d'un grand Basileus | Modificateur statique | +0.1% |
| Projets de développement | Modificateur statique | +0.1% |
| Prospérité pieuse | Modificateur statique | +0.1% |
| Misericórdia | Modificateur statique | +0.1% |
| Questions impies | Modificateur statique | +0.1% |
| Priorité à la paix | Modificateur statique | +0.1% |
| Ère Prabandha | Modificateur statique | +0.1% |
| Lakṣmī Saṃpradāya | Modificateur statique | +0.1% |
Prospère Modifier | Trait | +0.1% |
Zǒngdū Country modifier 3 | Politique | +0.05% |
Vénérer la Divinité créatrice comme notre dieu protecteur Modifier | Valeur religieuse | +0.05% |
Cupide Modifier | Trait | −0.03% |
Shakti Country modifier 3 | Dieu | −0.05% |
| Paysannerie négligée | Modificateur statique | −0.2% |
| Bulle des mers du Sud | Modificateur statique | −0.5% |
4795percent = yes
4796game_data = {
4797category = country
}


















































