Acontecimientos
Acontecimientos
8319 acontecimientos en los archivos del juego: compara qué requieren y qué hacen.
Requisitos
Menciones en condiciones
Tipo
País
Qué
| 1488–1510FRA | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 comprobaciones) | ||||||||
| 1348–1370NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 comprobaciones) | ||||||||
| 1345–1355NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 comprobaciones) | ||||||||
| 1339–1390ATH | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (10 comprobaciones) | ||||||||
| 1725–1775NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1368–1450NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (5 comprobaciones) | ||||||||
| 1337–1351ACH | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (10 comprobaciones) | ||||||||
| 1348.2.1–1360NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (6 comprobaciones) | ||||||||
| 1345–1360NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante Robert el SabioNO sigue con vida Condiciones exactas | ||||||||
| 1727–1777NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1371–1401NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1343.6.1–1360HUN | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (13 comprobaciones) | ||||||||
| 1362–1382NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (8 comprobaciones) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Solo algunos países | ||||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1350–1500ARA | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (11 comprobaciones) | ||||||||
| 1555–1558NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1640–1650NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante Posee Naples Condiciones exactas | ||||||||
| 1443–1542NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1337–1343NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1337–1500NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1475–1510FRA | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (10 comprobaciones) | ||||||||
| 1340.5.1–1360NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (10 comprobaciones) | ||||||||
| Positive | Country event | — | — | Solo algunos países | ||||
Requisitos Mostrar requisitos (6 comprobaciones) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Cualquier país | ||||
| 1318–1368NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1339–1341NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1600–1650NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1337–1799NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1727–1777NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1337–1650NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1337–1340NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1470–1510FRA | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 comprobaciones) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Cualquier país | ||||
Requisitos Desencadenante La heir_selection|el NO es Nápoles › Succession lawCondiciones exactas | ||||||||
| 1400–1600FRA | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (11 comprobaciones) | ||||||||
| 1625–1675CAS | Negative | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1338–1351ACH | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 comprobaciones) | ||||||||
| Lorenzo vallaflavor_ | 1435–1445NAP | Neutral | Country event | Sí | — | La denuncia de la Donación de Constantino | Solo algunos países | |
Requisitos Mostrar requisitos (5 comprobaciones) | ||||||||
| Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | ||||
Requisitos Mostrar requisitos (7 comprobaciones) | ||||||||
| 1352–1360NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (7 comprobaciones) | ||||||||
| 1558–1565NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante Johan Baptiste
Condiciones exactas | ||||||||
| 1488–1510FRA | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (13 comprobaciones) | ||||||||
| 1339–1350MLL | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (8 comprobaciones) | ||||||||
| 1337–1500NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1337–1550NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
| 1400–1500NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante Tiene > 0 artists|el Condiciones exactas | ||||||||
| 1337–1350NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1557–1800NAP | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||
| 1450–1490MLO | Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | |||
Requisitos Mostrar requisitos (11 comprobaciones) | ||||||||
| Neutral | Country event | — | — | Cualquier país | ||||
| Neutral | Country event | Sí | — | Solo algunos países | ||||
Requisitos Desencadenante
Condiciones exactas | ||||||||









