
Birim Türü
Kargılılar

Kargılılar, düşman süvarilerinin saldırılarını kolayca karşılayabilecek sıkı nizamlar almalarını sağlayan kargılarla donatılmışlardır. Bu özellikleriyle savaş alanında süvarileri etkisiz kılarlar.
Gerektirir
KışlalarGeliştirme
KışlalarGeliştirme- İnşa fiyatı adına göre
- Takviye fiyatı adına göre
- 2,5
Düka - 1
İnsan Gücü
- 2,5
- Bakım fiyatı adına göre
- 0,5
Düka - 0,02
İnsan Gücü
- 0,5
| Nitelik | Değer | Reform Çağı Ağır Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 2,000 | |
Çatışma Gücü | 1.5 | |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 1 | |
Çatışma Hızı | 2 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 |
Şablonla aynı nitelikler.
Reform Çağı Ağır Piyadesi temelli
14 birlik ve her birinin şablondan farkları.
| Standart birlikler | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kargılılar | Düzenli Asker | |||||||||||||||||||||||
| Özel birlikler | ||||||||||||||||||||||||
Gulâm | Düzenli Asker | +2 | ||||||||||||||||||||||
Infantería de Marina | Düzenli Asker | +5% | +2 | +25% | +15% | +15% | ||||||||||||||||||
Demir Kasklı Silahşorlar | Düzenli Asker | +10% | +10% | |||||||||||||||||||||
Ağır Lejyonerler | Düzenli Asker | −10% | −10% | −0.5 | −1 | |||||||||||||||||||
Mauricialılar | Düzenli Asker | +3 | ||||||||||||||||||||||
İsviçre Muhafızları | Düzenli Asker | +15% | +15% | −15% | −15% | +0.1 | ||||||||||||||||||
Ç̌äwa Silahşorları | Düzenli Asker | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | ||||||||||||||||
Yeniçeri Silahşorları | Düzenli Asker | −10% | −10% | |||||||||||||||||||||
Sakâlibe-i Müteahhirûn | Düzenli Asker | −10% | +5% | |||||||||||||||||||||
Sakson Defensioner | Düzenli Asker | −10% | +10% | +10% | +10% | −10% | −10% | −10% | ||||||||||||||||
Sahraaltı Silahşor Birliği | Düzenli Asker | +10% | −5% | −0.15 | ||||||||||||||||||||
Tercio | Düzenli Asker | +10% | −20% | +2 | ||||||||||||||||||||
Modernleştirilmiş Varegler | Düzenli Asker | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | ||||||||||||||||||
Ait olduğu 2
Çağlar
ReformYaş
Birim Kategorileri
Ağır PiyadeKategori
Başvurur 8
Sosyal Sınıflar
İşçilerMercenaries per location
Fiyatlar
- Ağır Piyade Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Ağır Piyade Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Ağır Piyade Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
Mal Talepleri
- Kargılı YapımıYapım malları
- Kargılı BakımıBakım malları
Birim Türleri
Reform Çağı Ağır PiyadesiAynısı
SilahşorlarUpgrades to
Açanlar 1
KargılılarReformUnlock unit
Başvuranlar 5
Birim Türleri
Dahomey AmazonlarıUpgrades to
Kargılı PiyadelerUpgrades to
LandsknechtUpgrades to
ReisläuferUpgrades to
Kara Macar OrdusuUpgrades to
Betikler 2
Başvurur 2
- medium_tagGfx tags
- pike_tagGfx tags















