
Birim Türü
Dahomey Amazonları

Gine kökenli kadın savaşçılardan oluşan bir alay. Düşman saflarına korku salar ve büyük bir tahribata yol açarlar.
Potansiyel
Dahomey değil veya değildi
Dahomey değil veya değildi- Yapım malları
- 0,2
Ateşli Silahlar - 0,1
Deri - 0,2
Silah
- 0,2
- Bakım malları
- 0,1
Ateşli Silahlar - 0,06
Deri - 0,1
Silah
- 0,1
- İnşa fiyatı adına göre
- Takviye fiyatı adına göre
- 2,5
Düka - 1
İnsan Gücü
- 2,5
- Bakım fiyatı adına göre
- 0,5
Düka - 0,02
İnsan Gücü
- 0,5
| Nitelik | Değer | Keşifler Çağı Ağır Piyadesi karşısında |
|---|---|---|
Maksimum Güç | 1,500 | |
Çatışma Gücü | 1 | |
Verilen Moral Hasarı | 10% | +10% |
Alınan Moral Hasarı | −10% | −10% |
Alınan Hasar | 100% | |
Öncelik | 1 | |
Çatışma Hızı | 2 | |
Ön Cephe | 1 | |
Kanatlardan Saldırma Becerisi | 1 | |
Güvenli Kanatlar | 5% | |
Hareket Hızı | 2 | |
Birim Yükü | 1 | |
Yiyecek Deposu | 5 | |
Günlük Yiyecek Tüketimi | 0.33 | |
| Araziye göre hasar | ||
Sık Orman | 15% | +15% |
| Araziye göre hareket | ||
Sık Orman | 15% | +15% |
Birliğin şablondan farkları; kategorinin nitelikleri ve kopyaladıkları dahil. Bir arazi bloğu şablonunkinin yerini alır.
Keşifler Çağı Ağır Piyadesi temelli
15 birlik ve her birinin şablondan farkları.
Bir Seferber Concept('regiment', 'Alayının') Düzenli Asker alayına kıyasla Çatışma esnasındaki verimliliğini düzenler. Düzenli askerlere karşı kara seferberleri, ülkenin seferber muharebe verimliliğinden önce 75% ile savaşır: ×0.75 hasar verir ve ×1.33 hasar alır. Her seferber alayında ayrıca şunlar bulunur: | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart birlikler | |||||||||||||||||||||
Kargılı Piyadeler | Düzenli Asker | ||||||||||||||||||||
| Özel birlikler | |||||||||||||||||||||
Cezayir Ocağı Yeniçerileri | Düzenli Asker | +10% | −10% | +2 | |||||||||||||||||
Coronelíalar | Düzenli Asker | +15% | −10% | +2 | +5% | ||||||||||||||||
Dahomey Amazonları | Düzenli Asker | +10% | −10% | +15% | +15% | ||||||||||||||||
Ç̌äwa Arkebüzlüleri | Düzenli Asker | −10% | −0.5 | +10% | +10% | −50% | −50% | −50% | |||||||||||||
Konkistadorlar | Düzenli Asker | +20% | −10% | +10 | |||||||||||||||||
Yeniçeri Arkebüzlüleri | Düzenli Asker | −10% | −10% | ||||||||||||||||||
Guardias de Ornato | Düzenli Asker | −20% | −20% | +1 | |||||||||||||||||
Landsknecht | Düzenli Asker | +10% | −10% | ||||||||||||||||||
Geç Dönem Gallowglass | Seferber | 75% | −10% | −5% | +2 | ||||||||||||||||
Islah Edilmiş Lejyonerler | Düzenli Asker | −10% | −10% | −0.5 | −1 | ||||||||||||||||
Reisläufer | Düzenli Asker | −25% | −10% | ||||||||||||||||||
Sakâlibe-i Mütekaddimîn | Düzenli Asker | −10% | +5% | ||||||||||||||||||
Kara Macar Ordusu | Düzenli Asker | −10% | |||||||||||||||||||
Pelekyphóroi Varegler | Düzenli Asker | +100 | +20% | +20% | +10% | +15% | |||||||||||||||
Ait olduğu 2
Çağlar
KeşiflerYaş
Birim Kategorileri
Ağır PiyadeKategori
Başvurur 8
Fiyatlar
- Ağır Piyade Yapım Maliyetiadına göreİnşa fiyatı
- Ağır Piyade Bakım Maliyetiadına göreBakım fiyatı
- Ağır Piyade Takviye Maliyetiadına göreTakviye fiyatı
Mal Talepleri
- Piyade YapımıYapım malları
- Piyade BakımıBakım malları
Birim Türleri
Keşifler Çağı Ağır PiyadesiAynısı
KargılılarUpgrades to
Bitki Örtüleri
Sık OrmanCombat, Impact
Açanlar 1
Dahomey AmazonlarıKeşiflerUnlock unit
Betikler 4
Başvurur 4
Oyun Konseptleri
Verilen Moral HasarıMorale damage done
Alınan Moral HasarıMorale damage taken
Grafik Etiketleri
- medium_tagGfx tags
- spear_tagGfx tags
is_special = yes
buildable = yes
















