
Тип модификатора
Праздность за месяц
Влияет на ежемесячный прирост Concept в Concept.
Что на это влияет
| Источник | Тип | Значение |
|---|---|---|
Распад Делийского Султаната Modifier | Бедствие | +0.3 |
Упадок Маджапахита Modifier | Бедствие | +0.25 |
Упадок Мали Modifier | Бедствие | +0.2 |
Упадок царства Modifier | Бедствие | +0.2 |
| Самодовольство военных | Статический модификатор | +0.15 |
| Нет Concept, представляющих Concept | Статический модификатор | +0.01 |
| Военный навык правителя | Статический модификатор | −0 |
| Низкий | Статический модификатор | −0.01 |
| Concept, представляющие Concept | Статический модификатор | −0.01 |
| Concept, представляющие Concept | Статический модификатор | −0.01 |
| Высокая | Статический модификатор | −0.03 |
| Очень низкий | Статический модификатор | −0.03 |
| in_civil_war | Автомодификатор | −0.05 |
| Очень высокая | Статический модификатор | −0.05 |
| Нам объявлена война | Статический модификатор | −0.05 |
| Затраты на дипломатию | Статический модификатор | −0.1 |
Почивание на лаврах Modifier | Бедствие | −0.2 |
| Средний показатель Concept в Concept | Статический модификатор | −0.2 |
| Реваншизм | Статический модификатор | −0.2 |
Определениеmain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:3950
3951color = bad
3953game_data = {
3954category = country
}




