
Tipo de Modificador
Moral da Marinha
Isso modifica o máximo de Moral que um Navio pode ter a partir de uma porcentagem.
O que o altera
| Origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Muito Fácil | Modificador Estático | +25% |
Marinheiros Bálticos | Avanço | +20% |
Guerras Marítimas | Avanço | +20% |
Marinheiros Natos | Avanço | +20% |
Proteção Contra a Pirataria | Avanço | +20% |
Luta por Tsushima | Avanço | +20% |
| navy_tradition | Modificador Automático | +20% |
Conselho Almirantado Positive modifier | Burocracia | +20% |
Autoridade do Capitão Country modifier | Política | +20% |
| Mare Nostrum | Modificador Estático | +20% |
O Almirantado Helênico | Avanço | +15% |
| Grande Estado Pirata | Modificador Estático | +15% |
Infantaria Náutica Castelhana | Avanço | +10% |
O Almirantado do Mar Negro | Avanço | +10% |
Marujos Destemidos | Avanço | +10% |
Treinamento Naval | Avanço | +10% |
Vigília do Arquipélago | Avanço | +10% |
Isolamento Terrestre | Avanço | +10% |
Povo do Mar | Avanço | +10% |
Navegação Superior | Avanço | +10% |
Aumentar Patrulha Marítima | Avanço | +10% |
Caçadores de Baleias | Avanço | +10% |
Ak Ana Country modifier | Deus | +10% |
Haunu Country modifier | Deus | +10% |
Mamacocha Country modifier | Deus | +10% |
Divindade da Água Country modifier | Deus | +10% |
Liderança Esclarecida Country modifier | Reforma Governamental | +10% |
Novo Modelo de Exército Modifier when in debate | Questão Parlamentar | +10% |
Missão em Alto Mar Country modifier | Política | +10% |
Venerar Ak Ana como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +10% |
Venerar Haunu como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +10% |
Venerar Mamacocha como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +10% |
Venerar Divindade da Água como nosso Deus Padroeiro Modifier | Aspecto Religioso | +10% |
Individualismo x Comunalismo Left modifier | Valor Social | +10% |
| Dominium Maris Baltici | Modificador Estático | +10% |
| Fácil | Modificador Estático | +10% |
| K'atun Celebrado | Modificador Estático | +10% |
| Fervor de Cruzados | Modificador Estático | +10% |
| Heroísmo Inspirador | Modificador Estático | +10% |
A Expansão do Arsenal | Avanço | +5% |
Almirantado Capital country modifier | Edificação | +5% |
| Currículo Patriota | Modificador Estático | +5% |
| Stratēgikòn Thálassas | Modificador Estático | +5% |
Bucaneiro Modifier | Característica | +5% |
| Habilidade Diplomática do(a) Almirante | Modificador Estático | +0.2% |
| Habilidade Militar do(a) Governante | Modificador Estático | +0.1% |
| war_exhaustion_impact | Modificador Automático | −2.5% |
| Celebração de K'atun Mal Administrada | Modificador Estático | −5% |
| Maus Presságios Militares | Modificador Estático | −10% |
| Moral Reduzido | Modificador Estático | −10% |
| Redução de Gastos Militares | Modificador Estático | −10% |
| Deuses Desaprovam Guerras | Modificador Estático | −15% |
| Sem Almirante | Modificador Estático | −20% |
| Fácil | Modificador Estático | −25% |
| Muito Fácil | Modificador Estático | −50% |
| Foi à Falência | Modificador Estático | −90% |
Definiçãomain_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:4267
4268percent = yes
4269game_data = {
4270category = unit
}


























