
Tipo de Modificador
Resistência a Doenças
Afeta a Resistência a Doenças em um Local.
Porcentagem · quanto maior, melhor · Local
Escola de Medicina Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +33% | |
Casa dos Empestados Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +30% | |
Lazareto Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +25% | |
| Tratamento da Missão de Simão | Modificador Estático | +25% | |
| Reformas de Lazzaretto Vecchio | Modificador Estático | +25% | |
Darüşşifa Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +20% | |
| Práticas de Contágio | Modificador Estático | +20% | |
| Casas Branqueadas | Modificador Estático | +20% | |
| Propriedade de Gato Pública | Modificador Estático | +15% | |
Sistema de Aquedutos Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +10% | |
Hospital Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +10% | |
Esmolers Location modifier | Chamado | +10% | |
Charité Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +5% | |
Magistrato alla Sanità Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +5% | |
Missão Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | +5% | |
Aptekarsky Location modifier | Ação do Conselho de Ministros | +5% | |
Bordel Por nível, conforme o acesso a mercadorias | Edificação | −5% | |
| Abrigos Lotados | Modificador Estático | −15% | |
| Surto Brando de Varíola | Modificador Estático | −25% | |
| Surto Severo de Varíola | Modificador Estático | −75% |
Scripts 2
Menciona 2
Resistência a DoençasDesc
LocalDesc
decimals = 0
percent = yes
game_data = {
category = location
}










