
보정치 유형
소유국 교역 역량 획득량
건물의 소유국이 얻게 되는 교역 역량의 양에 영향을 줍니다.
수치 · 높을수록 좋음 · 지점
암시장 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +2 |
네덜란드 무역 거점 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 |
갈라타 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 |
페이토리아 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 |
사하라 횡단 무역 거점 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 |
베네치아 구획 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +1 |
교역 사무소 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.6 |
국부 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.3 |
해외 교역소 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.3 |
부왕청 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.3 |
한자 동맹 교역소 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.25 |
마카오 조약 항구 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 |
식민 행정부 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 |
폰다코 교역소 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 |
무역 회사 본부 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.2 |
구루 가디 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 |
장원 레벨당, 재화 접근성에 비례 | 건물 | +0.1 |
game_data = {
category = location
}


















