
補正タイプ
ガレー船戦力
ガレー船船の戦闘能力に影響を与える。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
強化衝角 | 進歩 | +25% |
海洋国家 | 進歩 | +20% |
ナクソスの海上騎士団 | 進歩 | +20% |
海のレコンキスタ | 進歩 | +20% |
トゥニスの私掠船団 | 進歩 | +20% |
スダのガレー船組立体制 | 進歩 | +15% |
エーゲ海沿岸の防衛 | 進歩 | +15% |
内海の支配 | 進歩 | +15% |
リグリア沿岸の船乗り | 進歩 | +15% |
海洋共和国の遺産 | 進歩 | +15% |
スタート・ダ・マール | 進歩 | +15% |
海上の塔 | 進歩 | +10% |
アドリア海のオーク・ガレー船 | 進歩 | +10% |
デンマーク海軍 | 進歩 | +10% |
ネグロポンテの海洋統治 | 進歩 | +10% |
海上警戒 | 進歩 | +10% |
倭寇の伝統 | 進歩 | +10% |
漕手の解放 Country modifier | ポリシー | +10% |
ヴェネツィアの漕手徴用制度 Country modifier | ポリシー | +10% |
| ガレー船に熟練海兵隊 | 静的補正 | +10% |
衝角突撃者 Modifier | 特性 | +10% |
ヴェネツィアのガレー船 Country modifier | ポリシー | +5% |
| ガレー船隊の改革 | 静的補正 | +5% |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:123
124percent = yes
125game_data = {
126category = unit
}
















