
補正タイプ
天然港湾適合性
人工的な整備をおこなう前の天然のロケーションが、船舶の接岸や人員・物資の積み下ろしにどの程度適しているかを表す。
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| 天然港適合性 | 静的補正 | +100% |
| 広大な河川が沿岸を通過 | 静的補正 | +25% |
| 大きな河川が沿岸を通過 | 静的補正 | +20% |
| 河川が沿岸を通過 | 静的補正 | +15% |
| Stream Flowing Through 沿岸 | 静的補正 | +10% |
| Brook Flowing Through 沿岸 | 静的補正 | +5% |
6733percent = yes
6734game_data = {
6735category = location
}