
補正タイプ
重商主義への毎月の傾き
社会的価値「mercantilism」への傾きに影響を与える。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| 内閣の影響 | 静的補正 | +1 |
| 重商主義への社会的圧力 | 静的補正 | +0.5 |
クルム法 Country modifier 1 | 階級特権 | +0.1 |
塩税の免除 Country modifier | 階級特権 | +0.1 |
インド商務院 Country modifier | 政府改革 | +0.1 |
市場の国家支援 Country modifier | 政府改革 | +0.1 |
航海法 Country modifier | ポリシー | +0.1 |
海禁 Country modifier 1 | ポリシー | +0.1 |
交易規制の拡大 Country modifier | ポリシー | +0.1 |
| コルベール主義 | 静的補正 | +0.05 |
| 市場中心地の数 | 静的補正 | +0.05 |
新大陸の植民地 Country modifier | ポリシー | +0.03 |
輸出禁止 Country modifier | ポリシー | +0.03 |
| 経済重視 | 静的補正 | +0.03 |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:15560
15561color = neutral
15562game_data = {
15563category = country
15564min = 0
15565is_societal_value_change = yes
}








