
補正タイプ
銀生産量(ローカル)
このロケーションの銀生産量を補正する。
これを変化させるもの
| 補正元 | タイプ | 数値 |
|---|---|---|
| セロ・リコ・デ・ポトシ | 静的補正 | +250% |
シュヴァーツ銀鉱山 Modifier | 建造物 | +200% |
| サカテカスの銀鉱山 | 静的補正 | +150% |
水銀のパティオ Modifier | 建造物 | +100% |
| グアナフアトの銀鉱山 | 静的補正 | +100% |
| フライベルクの銀鉱山 | 静的補正 | +50% |
| クトナー・ホラの銀鉱山 | 静的補正 | +25% |
| パンジシール渓谷の銀 | 静的補正 | +25% |
| ランメルスベルクの銀鉱山 | 静的補正 | +25% |
| スレブレニツァの銀鉱山 | 静的補正 | +25% |
定義main_menu/common/modifier_type_definitions/00_modifier_types.txt:8632
8633percent = yes
8634game_data = {
8635category = location
}

